até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
247727/10/2015PEF 365/2015OrdinárioDiáriasAlexandre Oliveira GomesR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
247827/10/2015PEF 327/2015OrdinárioDiáriasMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
247927/10/2015PEF 251/2015OrdinárioDiáriasANTONIO ARTUR ALVES FERREIRAR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
248027/10/2015PEF 366/2015OrdinárioDiáriasANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTESR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
248127/10/2015PEF 305/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO ALVES PORTOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
248227/10/2015PEF 016/2015OrdinárioDiáriasMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
248327/10/2015PEF 30/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
248427/10/2015PEF 73/2015OrdinárioDiáriasJAIME DOS SANTOS REISR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
248527/10/2015PAD 212/11OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosK2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 2.532,64R$ 2.532,64R$ 2.532,64R$ 0,00R$ 0,00
246726/10/2015PEF 52/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
246826/10/2015PEF 177/2015OrdinárioDiáriasGABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
246926/10/2015PEF 035/2015OrdinárioDiáriasCARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINSR$ 1.925,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 550,00R$ 0,00
247026/10/2015PEF 031/2015OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 0,00R$ 0,00
247126/10/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
245623/10/2015T 023/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALR$ 0,15R$ 0,15R$ 0,15R$ 0,00R$ 0,00
245723/10/2015T 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 144.750,00R$ 142.950,00R$ 142.950,00R$ 1.800,00R$ 0,00
245823/10/2015PEF 127/2015OrdinárioDiáriasAURINEX MORAIS GUEDESR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
245923/10/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
246023/10/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
246123/10/2015PEF 185/2015OrdinárioDiáriasADEMIR DOS SANTOS PIMENTELR$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,00R$ 0,00