até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
167927/07/2015PEF 088/2015OrdinárioDiáriasSHIGERU TSUCHIYAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
168027/07/2015PEF 037/2015OrdinárioDiáriasBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
168127/07/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
168227/07/2015PEF 358/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDENISE LEÃO CIRIACOR$ 22.448,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.448,00R$ 0,00
166524/07/2015PEF 357/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRITA DE CASSIA DUARTE NEVESR$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
166624/07/2015PEF 356/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELY FILETER$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
166724/07/2015PEF 354/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIANO DA SILVAR$ 3.050,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050,00R$ 0,00
166824/07/2015PEF 352/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoORLENE VELOSO DIASR$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.220,00R$ 0,00
166924/07/2015PEF 353/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 2.196,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.196,00R$ 0,00
167024/07/2015PEF 281/2015OrdinárioDiáriasMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
167124/07/2015PEF 260/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNILVA SOARES VALENTER$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
167224/07/2015PEF 084/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJALISSON SANTOS CAVALCANTER$ 1.952,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.952,00R$ 0,00
167324/07/2015PEF 028/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELDER GARCIA DE AZEVEDOR$ 8.296,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.296,00R$ 0,00
167424/07/2015PEF T 51/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJR$ 2.873,07R$ 2.873,07R$ 2.873,07R$ 0,00R$ 0,00
167524/07/2015PEF 26/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 6.344,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.344,00R$ 0,00
167624/07/2015PEF 355/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRITA DE CÁSSIA CHAMMAR$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
166323/07/2015T 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 114.450,00R$ 114.450,00R$ 114.450,00R$ 0,00R$ 0,00
166423/07/2015PAD 375/2015OrdinárioOutras Transferências a Instituições PrivadasASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCOR$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
164922/07/2015PEF 43/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
165022/07/2015PEF 326/2015OrdinárioDiáriasMARIA HELENA VIEIRA MACHADOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00