até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
162517/07/2015PEF 107/2015OrdinárioDiáriasANA PAULA SANTOS CRUZR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
162617/07/2015PEF 129/2015OrdinárioDiáriasOSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
160216/07/2015PAD 820/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresANA TANIA LOPES SAMPAIOR$ 425,24R$ 425,24R$ 425,24R$ 0,00R$ 0,00
160316/07/2015PEF 191/2015OrdinárioDiáriasERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
160416/07/2015PEF 035/2015OrdinárioDiáriasCARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINSR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
160516/07/2015PEF 195/2015OrdinárioDiáriasANDRÉIA PESSOA CRUZR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
160616/07/2015PEF 149/2015OrdinárioDiáriasDAVID LOPES NETOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
160716/07/2015PEF 085/2015OrdinárioDiáriasELDERSON FERREIRA DA SILVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
160816/07/2015PEF 77/2015OrdinárioDiáriasJOSE CARLOS TEIXEIRAR$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 0,00R$ 0,00
160916/07/2015PEF 55/2015OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
161016/07/2015PEF 321/2015OrdinárioDiáriasMARCOS CELIO BIAGER$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
161116/07/2015PEF 350/2015OrdinárioDiáriasFRANCINE GELBCKE LIMAR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
161216/07/2015PAD 088/2014OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERALR$ 3.729,11R$ 3.729,11R$ 3.729,11R$ 0,00R$ 0,00
161316/07/2015PAD 96/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 4.562,32R$ 4.561,26R$ 4.561,26R$ 1,06R$ 0,00
161416/07/2015PAD 96/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalVERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZIR$ 4.963,34R$ 4.853,86R$ 4.853,86R$ 109,48R$ 0,00
161516/07/2015PAD 96/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 4.963,34R$ 4.960,79R$ 4.960,79R$ 2,55R$ 0,00
161616/07/2015PAD 96/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalMARIA CRISTINA GABRIELLONIR$ 4.476,50R$ 4.475,46R$ 4.475,46R$ 1,04R$ 0,00
161716/07/2015PAD 96/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalVALDECYR HERDY ALVESR$ 4.963,34R$ 4.960,79R$ 4.960,79R$ 2,55R$ 0,00
160115/07/2015PEF 172/2015OrdinárioDiáriasDANIEL AMARAL DE CASTROR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
157014/07/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00