até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
143825/06/2015PEF 22/2015OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
143925/06/2015PEF 11/2015OrdinárioDiáriasDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
141423/06/2015PAD 086/2015OrdinárioPrograma de Apoio aos Profissionais de EnfermagemCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁR$ 134.997,39R$ 131.689,19R$ 131.689,19R$ 3.308,20R$ 0,00
141523/06/2015PAD 012/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosConselho Federal de EnfermagemR$ 0,61R$ 0,54R$ 0,54R$ 0,07R$ 0,00
141623/06/2015PEF 081/2015OrdinárioDiáriasRIKA MIYAHARA KOBAYASHIR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
141723/06/2015PEF 219/2015OrdinárioDiáriasORLENE VELOSO DIASR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
141823/06/2015PEF 16/2015OrdinárioDiáriasMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
141923/06/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 6.500,00R$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 1.625,00R$ 0,00
142023/06/2015PEF 150/2015OrdinárioDiáriasTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.750,00R$ 0,00
142123/06/2015PEF 18/2015OrdinárioDiáriasJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
142223/06/2015PEF 041/2015OrdinárioDiáriasSÉRGIO LUIZ DA LUZR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
142323/06/2015PEF 305/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO ALVES PORTOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
142423/06/2015PEF 33/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 0,00R$ 0,00
142523/06/2015PEF 037/2015OrdinárioDiáriasBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
142623/06/2015PEF 038/2015OrdinárioDiáriasALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
142723/06/2015PAD 021/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosLIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.R$ 18,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,42R$ 0,00
142823/06/2015T 47/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 83,00R$ 83,00R$ 83,00R$ 0,00R$ 0,00
142923/06/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
143023/06/2015PEF 045/2015OrdinárioDiáriasMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 1.375,00R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 200,00R$ 0,00
143123/06/2015PEF 321/2015OrdinárioDiáriasMARCOS CELIO BIAGER$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00