até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
137918/06/2015PEF 304/2015OrdinárioDiáriasIVAN NUNES DE QUEIROZR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
138018/06/2015PEF 316/2015OrdinárioDiáriasMATHEUS MOREIRA CRUZR$ 11.653,24R$ 10.282,27R$ 10.282,27R$ 1.370,97R$ 0,00
138118/06/2015PEF 052/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 11.653,24R$ 11.653,24R$ 11.653,24R$ 0,00R$ 0,00
138218/06/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
138318/06/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
138418/06/2015PEF 094/2014OrdinárioDiáriasJOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOSR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
136217/06/2015PEF 087/2015OrdinárioDiáriasLETÍCIA CORRÊA GUERRAR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
136317/06/2015PEF 253/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
136417/06/2015PEF 008/2015OrdinárioDiáriasAMAURY ANGELO GONZAGAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
136517/06/2015PEF 076/2015OrdinárioDiáriasJUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
136617/06/2015PEF 018/2015OrdinárioDiáriasJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
136717/06/2015PEF 30/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
136817/06/2015PEF 002/2015OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
136917/06/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
137017/06/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
137117/06/2015PEF 075/2015OrdinárioDiáriasINEZ SAMPAIO NERYR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
137217/06/2015PEF 289/2015OrdinárioDiáriasMAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDOR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00
137317/06/2015PAD 297/2015OrdinárioFundo de Apoio Administrativo - FUNADCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPER$ 850.535,00R$ 850.535,00R$ 850.535,00R$ 0,00R$ 0,00
135116/06/2015PEF 085/2015OrdinárioDiáriasELDERSON FERREIRA DA SILVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
135216/06/2015PEF 280/2015OrdinárioDiáriasRENATA CANDIDA DIAS MOURAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00