até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
134412/06/2015PEF 006/2015OrdinárioDiáriasSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
133211/06/2015PEF 253/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
133311/06/2015PEF 003/2015OrdinárioDiáriasANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
133411/06/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
133511/06/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
133611/06/2015PEF 074/2015OrdinárioDiáriasMARIA ÉDILA ABREU FREITASR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
133711/06/2015PEF 033/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 10.633,95R$ 10.633,95R$ 10.633,95R$ 0,00R$ 0,00
133811/06/2015PEF 122/2015OrdinárioDiáriasISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 12.051,81R$ 12.051,81R$ 12.051,81R$ 0,00R$ 0,00
132410/06/2015PEF 213/2015OrdinárioDiáriasGABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRAR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
132510/06/2015PEF 302/2015OrdinárioDiáriasLIZYA MARIE GOMES YUKIZAKIR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
132610/06/2015PEF 207/2015OrdinárioDiáriasMARIA HELENA VIEIRA MACHADOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
132710/06/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
132810/06/2015PEF 074/2015OrdinárioDiáriasMARIA ÉDILA ABREU FREITASR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
132910/06/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
133010/06/2015PEF 288/2015OrdinárioDiáriasFLAVIO FERREIRA LIMAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
133110/06/2015PEF 255/2015OrdinárioDiáriasMARIA CLARA MARQUES FAGUNDESR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
130609/06/2015T 45/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 122,00R$ 122,00R$ 122,00R$ 0,00R$ 0,00
130709/06/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 0,00R$ 0,00
130809/06/2015PEF 98/2015OrdinárioDiáriasEdson Guimarães PassosR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
130909/06/2015PEF 195/2015OrdinárioDiáriasANDRÉIA PESSOA CRUZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00