até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
90723/04/2015PEF 43/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
90823/04/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
90923/04/2015PEF 132/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULITA CORREIA FEITOSAR$ 2.928,00R$ 2.928,00R$ 2.928,00R$ 0,00R$ 0,00
91023/04/2015PEF 215/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00
91123/04/2015POrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
91423/04/2015PEF 22/2015OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
91523/04/2015PEF 45/2015OrdinárioDiáriasMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
91623/04/2015PEF 88/2015OrdinárioDiáriasSHIGERU TSUCHIYAR$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.925,00R$ 0,00
91723/04/2015PEF 001/2015OrdinárioDiáriasCAMILA BELISÁRIO DA SILVAR$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.925,00R$ 0,00
91823/04/2015PEF 002/2015OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
91923/04/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
92023/04/2015PEF 009/2015OrdinárioDiáriasANA TANIA LOPES SAMPAIOR$ 3.825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.825,00R$ 0,00
89322/04/2015PAD 574/2015OrdinárioOutras Obras e InstalaçõesUNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PRTOJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPPR$ 161.990,68R$ 145.791,60R$ 145.791,60R$ 16.199,08R$ 0,00
89422/04/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 0,00R$ 0,00
89522/04/2015PEF 149/2015OrdinárioDiáriasDAVID LOPES NETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
89622/04/2015PEF 032/2015OrdinárioDiáriasNATALIA DE JESUS ALVESR$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
89722/04/2015PEF 044/2015OrdinárioDiáriasRITA DE CÁSSIA CHAMMAR$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
89822/04/2015PEF 051/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGELSON LUIZ DE ALBUQUERQUER$ 2.196,00R$ 2.196,00R$ 2.196,00R$ 0,00R$ 0,00
89922/04/2015PEF 068/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELOIZA SALES CORREIAR$ 5.368,00R$ 5.368,00R$ 5.368,00R$ 0,00R$ 0,00
90022/04/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 4.275,00R$ 4.275,00R$ 4.275,00R$ 0,00R$ 0,00