até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
87115/04/2015T 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 98.400,00R$ 98.400,00R$ 98.400,00R$ 0,00R$ 0,00
87215/04/2015T 0078/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 65.550,00R$ 65.550,00R$ 65.550,00R$ 0,00R$ 0,00
87315/04/2015PEF 178/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 2.440,00R$ 2.440,00R$ 2.440,00R$ 0,00R$ 0,00
87415/04/2015PEF 20/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 5.551,00R$ 5.551,00R$ 5.551,00R$ 0,00R$ 0,00
84314/04/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 3.450,00R$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 550,00R$ 0,00
84414/04/2015PEF 012/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
84514/04/2015PEF 10/2015OrdinárioDiáriasANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
84614/04/2015PEF 246/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPALOMA APARECIDA CARVALHOR$ 976,00R$ 976,00R$ 976,00R$ 0,00R$ 0,00
84714/04/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
84814/04/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
84914/04/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 5.700,00R$ 5.700,00R$ 5.700,00R$ 0,00R$ 0,00
85014/04/2015PEF 014/2015OrdinárioDiáriasSEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
85114/04/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasADAILSON VIEIRA DA SILVAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
85214/04/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
85314/04/2015PEF 072/2015OrdinárioDiáriasJOABY GOMES FERREIRAR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
85414/04/2015PAD 099/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosDF TURISMO E REPRESNTAÇÕES LTDA MER$ 394.000,00R$ 394.000,00R$ 394.000,00R$ 0,00R$ 0,00
82113/04/2015PEF 245/2015OrdinárioDiáriasIZAEL FERNANDES DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
82213/04/2015PEF 244/2015OrdinárioDiáriasCEZAR ALCANTARA DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
82313/04/2015PEF 142/2015OrdinárioDiáriasMAXIMILIANO SILVA MAGALHÃESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
82413/04/2015PEF 15/2015OrdinárioDiáriasVENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00