até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56213/03/2015PEF 005/2015OrdinárioDiáriasGELSON LUIZ DE ALBUQUERQUER$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
56313/03/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
56413/03/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
56513/03/2015PEF 021/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 2.624,00R$ 2.624,00R$ 2.624,00R$ 0,00R$ 0,00
56613/03/2015PEF 127/2015OrdinárioDiáriasAURINEX MORAIS GUEDESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
54412/03/2015PEF 044/2015OrdinárioDiáriasRITA DE CÁSSIA CHAMMAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
54512/03/2015PEF 107/2015OrdinárioDiáriasANA PAULA SANTOS CRUZR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
54612/03/2015PEF 130/2015OrdinárioDiáriasFELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
54712/03/2015PEF 197/2015OrdinárioDiáriasFERNANDA BRANDÃO ROCHAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
54812/03/2015PEF 198/2015OrdinárioDiáriasJUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
54912/03/2015PEF 199/2015OrdinárioDiáriasMARINA APOLÔNIO BARROSR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
55012/03/2015PEF 055/2015OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
55112/03/2015PEF 054/2015OrdinárioDiáriasRITA DE CASSIA DUARTE NEVESR$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00
55212/03/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
55312/03/2015PEF 196/2015OrdinárioDiáriasMARIA ESTER DA SILVAR$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.250,00R$ 0,00
55412/03/2015PAD 815/2013OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresANDRÉ PEREIRA DE JESUSR$ 259,82R$ 259,82R$ 259,82R$ 0,00R$ 0,00
55512/03/2015PAD 287/2011OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 957,69R$ 957,69R$ 957,69R$ 0,00R$ 0,00
53111/03/2015PAD 575/2014OrdinárioOutras Transferências a Instituições PrivadasCENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO - UNIFRAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
53211/03/2015PEF 012/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.600,00R$ 0,00
53311/03/2015PEF 015/2015OrdinárioDiáriasVENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJAR$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 0,00R$ 0,00