até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48809/03/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 3.575,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 1.300,00R$ 0,00
48909/03/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
49009/03/2015PEF 163/2015OrdinárioDiáriasLEZIEL ALVES LOPESR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
49109/03/2015PEF 153/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresSANDY ASSIS ANDRADER$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
49209/03/2015PEF 179/2015OrdinárioDiáriasMARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDAR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
49309/03/2015PEF 182/2015OrdinárioDiáriasLUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
49409/03/2015PEF 180/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TANIA LOPES SAMPAIOR$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00
49509/03/2015PEF 190/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 0,00R$ 0,00
49609/03/2015PEF 183/2015OrdinárioDiáriasKARINE HELEN VOLKWEISR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
49709/03/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 3.025,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.100,00R$ 0,00
49809/03/2015PEF 111/2015OrdinárioDiáriasHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
49909/03/2015PEF 016/2015OrdinárioDiáriasMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 8.860,00R$ 8.860,00R$ 8.860,00R$ 0,00R$ 0,00
50009/03/2015PEF 023/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
50109/03/2015PEF 020/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 3.016,00R$ 3.016,00R$ 3.016,00R$ 0,00R$ 0,00
48605/03/2015PAD 811/2014OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAR$ 450,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 150,00R$ 0,00
45404/03/2015PEF 172/2015OrdinárioDiáriasDANIEL AMARAL DE CASTROR$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 0,00R$ 0,00
45804/03/2015PAD 043/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalINSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
47604/03/2015PAD 700/2014OrdinárioAquisição/Desenvolvimento de SoftwareORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.R$ 2.761,68R$ 2.761,68R$ 2.761,68R$ 0,00R$ 0,00
47704/03/2015PAD 700/2014GlobalServiços de InformáticaORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.R$ 1.222,44R$ 1.222,44R$ 1.222,44R$ 0,00R$ 0,00
47804/03/2015PEF 178/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 0,00R$ 0,00