até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20729/01/2015PEF 116/2015OrdinárioDiáriasVALDECYR HERDY ALVESR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
20829/01/2015PEF 117/2015OrdinárioDiáriasMARIA CRISTINA GABRIELLONIR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
15328/01/2015PEF 023/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 0,00R$ 0,00
15428/01/2015PEF 087/2015OrdinárioDiáriasLETÍCIA CORRÊA GUERRAR$ 4.620,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 420,00R$ 0,00
15528/01/2015PEF 088/2015OrdinárioDiáriasSHIGERU TSUCHIYAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
15628/01/2015PEF 089/2015OrdinárioDiáriasMARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCKR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
15728/01/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
15828/01/2015PEF 091/2015OrdinárioDiáriasJULIO LIMA TOLEDOR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
15928/01/2015PEF 092/2015OrdinárioDiáriasÁTHILA CAMPOS GIRÃOR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
16028/01/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 1.810,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.810,00R$ 0,00
16128/01/2015PEF 010/2015OrdinárioDiáriasANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
16228/01/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
16328/01/2015PEF 020/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 2.088,00R$ 2.088,00R$ 2.088,00R$ 0,00R$ 0,00
16528/01/2015PEF 020/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 4.524,00R$ 4.524,00R$ 4.524,00R$ 0,00R$ 0,00
16628/01/2015PAD 326/2013GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA EPPR$ 2.822,57R$ 2.547,66R$ 2.547,66R$ 0,00R$ 274,91
16728/01/2015PAD 205/2010EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPROCLIMA ENGENHARIA LTDAR$ 77.564,79R$ 77.564,79R$ 77.564,79R$ 0,00R$ 0,00
16828/01/2015PEF 082/2015OrdinárioDiáriasMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
16928/01/2015PEF 053/2015OrdinárioDiáriasMEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃOR$ 2.310,00R$ 2.310,00R$ 2.310,00R$ 0,00R$ 0,00
17028/01/2015PEF 064/2015OrdinárioDiáriasDANIELE RAMOS COUTINHOR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
17128/01/2015PEF 068/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELOIZA SALES CORREIAR$ 3.248,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.248,00R$ 0,00