até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13122/01/2015PAD 059/2014EstimativoOutros Serviços TerceirizadosSAINT WAY CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDAR$ 33.100,00R$ 33.100,00R$ 33.100,00R$ 0,00R$ 0,00
11021/01/2015PEF 023/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
11121/01/2015PAD 389/2014OrdinárioUtensílios DiversosHABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA EPPR$ 1.807,50R$ 1.807,50R$ 1.807,50R$ 0,00R$ 0,00
11221/01/2015PAD 183/2013OrdinárioBibliotecaSUZUKI & DA COSTA LTDA-MER$ 1.391,67R$ 1.220,72R$ 1.220,72R$ 170,95R$ 0,00
11321/01/2015PAD 183/2013OrdinárioBibliotecaLIBRE LIVROS EIRELI-EPPR$ 3.810,05R$ 3.018,15R$ 3.018,15R$ 791,90R$ 0,00
11421/01/2015PEF 078/2015OrdinárioDiáriasVALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADER$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
11521/01/2015PEF 077/2015OrdinárioDiáriasJOSE CARLOS TEIXEIRAR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
11621/01/2015PAD 376/2009OrdinárioFundo Ana Neri - FUNANFUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIAR$ 2.079,70R$ 2.079,70R$ 2.079,70R$ 0,00R$ 0,00
11721/01/2015PAD 376/2009GlobalFundo Ana Neri - FUNANFUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIAR$ 102.049,15R$ 90.682,90R$ 90.682,90R$ 3.122,35R$ 8.243,90
10620/01/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
10720/01/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
10820/01/2015PAD 728/2013GlobalServiços Gerais de Limpeza e HigienizaçãoBOBSON HIGIENE BRASÍLIAR$ 10.000,64R$ 9.999,36R$ 9.999,36R$ 1,28R$ 0,00
10920/01/2015PEF 006/2015OrdinárioDiáriasSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
10219/01/2015PAD 023/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresConselho Federal de EnfermagemR$ 259.101,06R$ 259.101,06R$ 259.101,06R$ 0,00R$ 0,00
10319/01/2015PAD 337/2011OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresEDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA.R$ 2.774,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.774,72R$ 0,00
10419/01/2015PAD 337/2011EstimativoComunicações - Jornal, Rádio, TV e InternetEDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA.R$ 17.802,32R$ 17.375,48R$ 17.375,48R$ 426,84R$ 0,00
10519/01/2015PEF 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 63.325,00R$ 63.325,00R$ 63.325,00R$ 0,00R$ 0,00
8716/01/2015PAD 299/2013EstimativoIntermediação de EstágiosINSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERALR$ 4.861,84R$ 3.697,92R$ 3.697,92R$ 0,00R$ 1.163,92
8816/01/2015PAD 619/2010GlobalLocação de Bens ImóveisITAMARATY IMÓVEIS LTDAR$ 12.152,00R$ 9.114,00R$ 9.114,00R$ 3.038,00R$ 0,00
9216/01/2015PEF 068/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresELOIZA SALES CORREIAR$ 3.248,00R$ 3.248,00R$ 3.248,00R$ 0,00R$ 0,00