Jetons Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Jetons Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Setembro | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Setembro | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Outubro | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Novembro | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Novembro | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
jetons Novembro | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Março | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Maio | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Junho | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Junho | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Junho | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Jetons Julho | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Julho | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Julho | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Janeiro 2018 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons Janeiro | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Janeiro | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons janeiro | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Janeiro | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro 2018 | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Fevereiro | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jetons Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Dezembro | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Dezembro | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Agosto | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Jetons Agosto | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jetons Agosto | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Agosto | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jetons Abril | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jetons Abril | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jetons - Setembro | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons - Setembro | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons - Setembro | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jetons - Março | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons - Junho | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons - Junho | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jetons - Julho | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons - Dezembro | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jetons - Abril | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jetons | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jetons | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton- Março de 2017 | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton- Maio de 2017 | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton- Fevereiro de 2017 | 25/02/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton- Abril de 2017 | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton - Outubro | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton - Novembro | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton - Julho | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton - Agosto | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxilio, representação e jetons | 25/07/2016 | 2016 |
Descritivo de 01/07 a 30/09/2016
| PDF
|
Auxílio Representação- Março de 2017 | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação- Maio de 2017 | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação- Fevereiro de 2017 | 25/02/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação- Abril de 2017 | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Auxilio Representação Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Setembro | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Setembro | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Outubro | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Outubro | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Outubro | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxilio Representação Outubro | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Novembro | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Novembro | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Novembro | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxilio Representação Novembro | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Março | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Março | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Março | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Maio | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Maio | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Maio | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Junho | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Junho | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Junho | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Auxilio Representação Julho | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Julho | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Janeiro | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação janeiro | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Janeiro | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Janeiro | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Fevereiro | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação fevereiro | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Fevereiro | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- Março de 2016 | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- Maio de 2016 | 25/05/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- Junho de 2016 | 25/06/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- jul a dez de 2016 | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- Fevereiro | 25/02/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação e Jeton- Abril de 2016 | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
Auxílio Representação Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Dezembro | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Dezembro | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxilio Representação Dezembro | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação Agosto | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Auxilio Representação Agosto | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Agosto | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Agosto | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxilio Representação Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxilio Representação Abril | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxilio Representação Abril | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxilio Representação Abril | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Setembro | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Setembro | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Outubro | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Março | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Maio | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Junho | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Junho | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Julho | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Julho | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Janeiro de 2017 | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Janeiro | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Fevereiro | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Agosto | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Agosto | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
Auxilio Representação - Abril | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|