Comparativo Receita Outubro | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Receita Novembro | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Receita Janeiro a Dezembro | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Receita - Março | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita - Maio | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita - janeiro a Dezembro | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Comparativo Receita - janeiro a Dezembro | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Comparativo Receita - Janeiro | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita - Fevereiro | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita - Abril | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Receita | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa Outubro | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Despesa Novembro | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Despesa Janeiro a Dezembro | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Março | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Maio | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Janeiro a Dezembro | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - janeiro a Dezembro | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Janeiro | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Fevereiro | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa - Abril | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo Despesa | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo de Receita Março | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo de Receita Janeiro | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo de Receita Fevereiro | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo de Despesa Março | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo de Despesa Janeiro | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo de Despesa Fevereiro | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Setembro | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Receita Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Setembro | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Outubro | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Novembro | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Novembro | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Novembro | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Março | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Março | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Maio | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Maio | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Maio | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Junho | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Julho | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Receita Julho | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Julho | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro a Dezembro | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro a Dezembro | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Janeiro | 25/01/2019 | 2019 | — | |
Comparativo da Receita Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Fevereiro | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Fevereiro | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Agosto | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Receita Abril | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Receita | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Receita | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Receita | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Setembro | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Despesa Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Setembro | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Outubro | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Novembro | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Novembro | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Novembro | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Março | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Março | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Maio | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Junho | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Julho | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa janeiro a Dezembro | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa janeiro a Dezembro | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Janeiro | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Janeiro | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Fevereiro | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Fevereiro | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
XLS
CSV
XML
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Agosto | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa Abril | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Comparativo da Despesa | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|