Titulo | Data de Referência | Ano | Descrição | Ações |
---|---|---|---|---|
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF XLS |
RELACAO DE INEXIGIBILIDADES 2019 | 25/06/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES 2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES 2019 | 25/03/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2023 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF XLS |
RELACAO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/09/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/08/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2019 | 25/05/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2018 | 25/01/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2018 | 25/10/2018 | 2018 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2018 | 25/09/2018 | 2018 | — | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2018 | 25/08/2018 | 2018 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS 2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS 2019 | 25/03/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2023 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELACAO DE DISPENSA 2020 | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF XLS |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/10/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/09/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/08/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/06/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2019 | 25/05/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2018 | 25/01/2019 | 2019 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2018 | 25/10/2018 | 2018 | — | |
RELAÇÃO DE DISPENSA 2018 | 25/08/2018 | 2018 | — | |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2023 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2022 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2021 | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 2020 | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2023 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2022 | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF XLS |
LAI - RELAÇÃO DE DISPENSA 2020 | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF XLS |
INEXIGIBILIDADE 2018 | 25/06/2018 | 2018 | — | |
Inexigibilidade 2017 | 25/12/2017 | 2017 | — | |
Dispensa e Inexigibilidade 2018 | 25/04/2018 | 2018 | — | |
Dispensa e Inexigibilidade 2016 | 25/12/2016 | 2016 | — | |
Dispensa 2017 | 25/12/2017 | 2017 | — | |
DISPENSA 2018 | 25/06/2018 | 2018 | — |
Text