Passageiro | Trecho | Ida | Volta | Tarifa | Taxa | Outras taxas | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 729,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
RICARDO DOS SANTOS COSTA | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
FRANCISCO THIAGO SANTOS SALMITO | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
WESLEY SOARES RAMOS | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
DAIANE SALES PAULA | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
JULIANA RODRIGUES DA SILVA | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
ROBERTO ALEXANDRE RAMOS RUIZ | FOR/CGH/FLN/GRU/FOR | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4123,68 | R$ 104,49 | R$ 0,00 | I Seminário Nacional de Ética Profissional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | POA/BSB/FOR | 21/02/2025 | R$ 1783,44 | R$ 56,02 | R$ 0,00 | Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem. | |
SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | POA/BSB/FOR | 21/02/2025 | R$ 1783,44 | R$ 56,02 | R$ 0,00 | Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem. | |
NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | FOR/VCP/POA | 17/02/2025 | R$ 2119,59 | R$ 53,57 | R$ 0,00 | Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem. | |
SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | FOR/VCP/POA | 17/02/2025 | R$ 2119,59 | R$ 53,57 | R$ 0,00 | Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem. | |
Ana Pa ula Auriza de Lemos Silveira | FOR/BSB/FOR | 08/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 2210,60 | R$ 84,52 | R$ 0,00 | Participar da 572º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, |
Sandra Valesca Vasconcelos Fava | FOR/BSB/FOR | 08/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 2210,60 | R$ 84,52 | R$ 0,00 | Participar da 572º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, |
LAURO FERNANDES CARVALHO | FOR/CNF/FOR | 06/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 1823,30 | R$ 85,26 | R$ 0,00 | Participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA | FOR/CNF/FOR | 06/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 1823,30 | R$ 85,26 | R$ 0,00 | Participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais. |
NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | FOR/PMW/FOR | 21/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 5979,38 | R$ 98,64 | R$ 0,00 | Participei da 570º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem |
ANA PAULA AURIZA DE LEMOS SILVEIRA | FOR/PMW/FOR | 20/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 5979,38 | R$ 98,64 | R$ 0,00 | Participei da 570º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem |
NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | REC/FOR | 19/09/2024 | R$ 942,28 | R$ 56,22 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN/CE NO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. | |
NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | REC/FOR | 19/09/2024 | R$ 954,49 | R$ 56,22 | R$ 0,00 | Participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. |
Text