Jeton 12/2015 | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 11/2015 | 25/11/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 10/2015 | 25/10/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 09/2015 | 25/09/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 08/2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton 08/2015 | 25/08/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 07/2015 | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 06/2015 | 25/06/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 05/2015 | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton 04/2015 | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 03/2015 | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton 02/2015 | 25/02/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton - Restos a pagar | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2024 | 2024 |
Não houve pagamento de Jeton em Fevereiro/2024.
| |
Jeton | 25/01/2024 | 2024 |
Não houve pagamento de Jeton em Janeiro/2024.
| |
Jeton | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2023 | 2023 |
Não houve pagamento de Jeton em Janeiro/2023.
| |
Jeton | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2022 | 2022 |
Não houve Jetons no mês de Janeiro de 2022.
| |
Jeton | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2021 | 2021 |
Não houve Jetons e Gratificações a conselheiro neste mês de Outubro.
| |
Jeton | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve Jeton neste mês de janeiro.
| |
Jeton | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2020 | 2020 |
Não houve Jetons e Gratificações a Conselheiros no mês de Junho.
| |
Jeton | 25/05/2020 | 2020 |
Não houve Jetons e Gratificações a Conselheiros no mês de Maio.
| |
Jeton | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2020 | 2020 |
Não houve Jeton no mês de Janeiro.
| |
Jeton | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Jeton | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Jeton | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Jeton | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/11/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/10/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/09/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/08/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/06/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/05/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/02/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Jeton | 25/01/2015 | 2015 | — | PDF
|
Auxílio Representação - Restos a pagar | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/11/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve Auxilio Representação neste mês de Janeiro/2021.
| |
Auxílio Representação | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/12/2019 | 2019 | — | |
Auxílio Representação | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
Auxílio Representação | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|