até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
288714/12/2015T 028/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresOFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDAR$ 9.935,62R$ 9.935,62R$ 9.935,62R$ 0,00R$ 0,00
286411/12/2015PEF 033/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
286511/12/2015PAD 359/2015OrdinárioConselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIROR$ 3.200.000,00R$ 3.200.000,00R$ 3.200.000,00R$ 0,00R$ 0,00
286611/12/2015PEF 055/2015OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
286711/12/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00
286811/12/2015PEF 094/2015OrdinárioDiáriasJOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOSR$ 2.475,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 550,00R$ 0,00
286911/12/2015PEF T008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 143.250,00R$ 143.250,00R$ 143.250,00R$ 0,00R$ 0,00
287011/12/2015PEF 052/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
287111/12/2015PEF 433/2015OrdinárioDiáriasELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
287211/12/2015PEF 054/2015OrdinárioDiáriasRITA DE CASSIA DUARTE NEVESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
287311/12/2015PEF 103/2015OrdinárioDiáriasFABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDOR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
287411/12/2015PEF 338/2015OrdinárioDiáriasCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
287511/12/2015PEF 166/2015OrdinárioDiáriasLIDIA MIRANDA ALBUQUERQUER$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
287611/12/2015PEF 299/2015OrdinárioDiáriasANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
287711/12/2015PEF 287/2015OrdinárioDiáriasNEY DA COSTA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
287811/12/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
287911/12/2015PEF T 62/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 83,00R$ 83,00R$ 83,00R$ 0,00R$ 0,00
284410/12/2015PEF 441/2015OrdinárioDiáriasELIEZER HENRIQUE SILVAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
284510/12/2015PEF 006/2015OrdinárioDiáriasSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
284610/12/2015PEF 440/2015OrdinárioDiáriasVILANIR DE SOUSA OLIVEIRAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00