até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
284710/12/2015PEF 233/2015OrdinárioDiáriasOSVALDO SANCHES JUNIORR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
284810/12/2015PEF 032/2015OrdinárioDiáriasNATALIA DE JESUS ALVESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
284910/12/2015PEF 439/2015OrdinárioDiáriasFRANCISCO DE SOUZA ROSAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
285010/12/2015PEF 442/2015OrdinárioDiáriasPAULO CÉSAR SOARESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
285110/12/2015PEF 122/2015OrdinárioDiáriasISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 7.975,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 5.225,00R$ 0,00
285210/12/2015PAD 334/2013OrdinárioSeguro de Bens Móveis e ImóveisALLIANZ SEGUROS S/AR$ 134,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134,86
285310/12/2015PEF 364/2015OrdinárioDiáriasRosemeire de Jesus Silva CaetanoR$ 4.500,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 2.250,00R$ 0,00
285410/12/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
285510/12/2015PEF 041/2015OrdinárioDiáriasSÉRGIO LUIZ DA LUZR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
285610/12/2015PEF 018/2015OrdinárioDiáriasJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
285710/12/2015PEF 149/2015OrdinárioDiáriasDAVID LOPES NETOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
285810/12/2015PEF 435/2015OrdinárioDiáriasEDUARDO ESPOSITO GENTILER$ 8.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00R$ 6.325,00
285910/12/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
286010/12/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 9.425,00R$ 0,00R$ 0,00
286110/12/2015PEF 365/2015OrdinárioDiáriasAlexandre Oliveira GomesR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
286210/12/2015PEF 030/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
286310/12/2015PEF 031/2015OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 9.750,00R$ 9.750,00R$ 9.750,00R$ 0,00R$ 0,00
283009/12/2015PAD 314/2012OrdinárioComunicações - Jornal, Rádio, TV e InternetDEBRITO PROPAGANDA LTDA.R$ 151.425,31R$ 151.425,31R$ 151.425,31R$ 0,00R$ 0,00
283109/12/2015PAD 018/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 15,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,57R$ 0,00
283209/12/2015PAD 429/2012GlobalServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e AfinsMULTI LIFE CENTRO CLÍNICO LTDAR$ 438,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 288,75R$ 149,53