até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
292518/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRITA DE CÁSSIA CHAMMAR$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
292618/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDENISE LEÃO CIRIACOR$ 13.176,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.176,00R$ 0,00
292718/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELDER GARCIA DE AZEVEDOR$ 9.760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.760,00R$ 0,00
292818/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINSR$ 488,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 488,00R$ 0,00
292918/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNILZA MARIA FELIX DA SILVAR$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
293018/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSHEYLA CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA DE CARVALHOR$ 1.952,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.952,00R$ 0,00
293118/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 488,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 488,00R$ 0,00
293218/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJALISSON SANTOS CAVALCANTER$ 1.952,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.952,00R$ 0,00
293318/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELY FILETER$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
293418/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 4.392,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.392,00R$ 0,00
293518/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPALOMA APARECIDA CARVALHOR$ 976,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 976,00R$ 0,00
293618/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGeorge Patrício de Souza MoreiraR$ 2.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.440,00R$ 0,00
293718/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 5.368,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.368,00R$ 0,00
293818/12/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULITA CORREIA FEITOSAR$ 1.464,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,00R$ 0,00
293918/12/2015PAD 641/2014EstimativoCombustíveis e LubrificantesEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/AR$ 2.859,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.859,59
294018/12/2015PAD 531/2012EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA DO BRASIL S/AR$ 17.093,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.093,97
294118/12/2015PAD 812/2013EstimativoServiços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e AfinsENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPPR$ 7.599,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.599,39
294218/12/2015PAD 570/2012GlobalServiços de InternetWIRELESS COMM SERVICES LTDA-MER$ 5.036,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.036,40
289817/12/2015PAD 020/2015EstimativoÁgua, Esgoto e Energia ElétricaCEB DISTRIBUIÇÃOR$ 7.005,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.005,00
289917/12/2015PAD 314/2012EstimativoComunicações - Jornal, Rádio, TV e InternetDEBRITO PROPAGANDA LTDA.R$ 853.754,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 853.754,53