até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
230708/10/2015PEF 408/2015OrdinárioDiáriasFERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVAR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
230808/10/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 0,00R$ 0,00
230908/10/2015PEF 299/2015OrdinárioDiáriasANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
231008/10/2015PEF 031/2015OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
231108/10/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 4.110,00R$ 4.110,00R$ 4.110,00R$ 0,00R$ 0,00
231208/10/2015PEF 219/2015OrdinárioDiáriasORLENE VELOSO DIASR$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
231308/10/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
231408/10/2015PEF 33/2015 OrdinárioDiáriasADAILSON VIEIRA DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
231508/10/2015PEF 327/2015OrdinárioDiáriasMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
229107/10/2015T 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 21.150,00R$ 21.150,00R$ 21.150,00R$ 0,00R$ 0,00
227006/10/2015PEF 122/2015OrdinárioDiáriasISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
227106/10/2015PEF 287/2015OrdinárioDiáriasNEY DA COSTA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
227206/10/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
227306/10/2015PAD 450/2015OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTAFA ENGENHARIA LTDAR$ 16.224,75R$ 10.816,50R$ 10.816,50R$ 0,00R$ 5.408,25
227406/10/2015PAD 299/2013OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALR$ 2,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,23R$ 0,00
227506/10/2015PAD 292/2015OrdinárioGêneros AlimentíciosMOTIVO X - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI - EPPR$ 419,84R$ 419,40R$ 419,40R$ 0,44R$ 0,00
227606/10/2015PAD 292/2015OrdinárioMaterial de ExpedienteCGF COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOSR$ 1.498,80R$ 1.498,80R$ 1.498,80R$ 0,00R$ 0,00
227706/10/2015PEF 338/2015OrdinárioDiáriasCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
227806/10/2015PAD 292/2015OrdinárioMaterial de ExpedienteVILLANO DISTRIBUIÇÃO LTDA- MER$ 439,00R$ 439,00R$ 439,00R$ 0,00R$ 0,00
227906/10/2015PAD 292/2015OrdinárioMaterial de ExpedienteRT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 197,80R$ 197,80R$ 197,80R$ 0,00R$ 0,00