até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
228006/10/2015PEF 295/2015OrdinárioDiáriasTYCIANNA GOES DA SILVAR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
228106/10/2015PEF 033/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
228206/10/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
228306/10/2015PEF 088/2015OrdinárioDiáriasSHIGERU TSUCHIYAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
228406/10/2015PEF 030/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
228506/10/2015PEF 095/2015OrdinárioDiáriasVERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZIR$ 1.925,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 550,00R$ 0,00
228606/10/2015PEF 134/2015OrdinárioDiáriasALMERINDA MOREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
228706/10/2015PEF 288/2015OrdinárioDiáriasFLAVIO FERREIRA LIMAR$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00
228806/10/2015PEF 254/2015OrdinárioDiáriasTAKA OGUISSOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
228906/10/2015PEF 255/2015OrdinárioDiáriasMARIA CLARA MARQUES FAGUNDESR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
229006/10/2015PEF 045/2015OrdinárioDiáriasMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 0,00R$ 0,00
224205/10/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 0,00R$ 0,00
224305/10/2015PEF 054/2015OrdinárioDiáriasRITA DE CASSIA DUARTE NEVESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
224405/10/2015PEF 130/2015OrdinárioDiáriasFELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
224505/10/2015PEF 392/2015OrdinárioDiáriasREJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
224605/10/2015PEF 003/2015OrdinárioDiáriasANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
224705/10/2015PEF 073/2015OrdinárioDiáriasJAIME DOS SANTOS REISR$ 9.350,00R$ 9.350,00R$ 9.350,00R$ 0,00R$ 0,00
224805/10/2015PAD 317/2015EstimativoMaterial de ExpedienteADEIR FEITOSA PORTO - MER$ 1.376,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.376,77R$ 0,00
224905/10/2015PAD 317/2015EstimativoMaterial de ExpedienteVCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDAR$ 1.507,21R$ 710,00R$ 710,00R$ 797,21R$ 0,00
225005/10/2015PAD 326/2012GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 10.500,00R$ 10.500,00R$ 10.500,00R$ 0,00R$ 0,00