até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
225105/10/2015PAD 667/2014OrdinárioGêneros AlimentíciosMAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MER$ 276,00R$ 276,00R$ 276,00R$ 0,00R$ 0,00
225205/10/2015PAD 667/2014OrdinárioGêneros AlimentíciosWMN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDAR$ 974,06R$ 974,06R$ 974,06R$ 0,00R$ 0,00
225305/10/2015PEF 390/2015OrdinárioDiáriasDEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
225405/10/2015PEF 324/2015OrdinárioDiáriasRENI DE PAULA FERNANDESR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
225505/10/2015PEF 150/2015OrdinárioDiáriasTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
225605/10/2015PEF 166/2015OrdinárioDiáriasLIDIA MIRANDA ALBUQUERQUER$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
225705/10/2015PEF 153/2015OrdinárioDiáriasSANDY ASSIS ANDRADER$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
225805/10/2015PEF 131/2015OrdinárioDiáriasDAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
225905/10/2015PEF 406/2015OrdinárioDiáriasREGIANE PEREIRA DOS SANTOSR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
226005/10/2015PAD 348/2014OrdinárioMáquinas e EquipamentosESPAÇO DIGITAL E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINAÇÃO LTDA-MER$ 10.718,00R$ 10.718,00R$ 10.718,00R$ 0,00R$ 0,00
226105/10/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
226205/10/2015PEF 280/2015OrdinárioDiáriasRENATA CANDIDA DIAS MOURAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
226305/10/2015PEF 168/2015OrdinárioDiáriasBRUNO SAMPAIO DA COSTAR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
226405/10/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 0,00R$ 0,00
226505/10/2015PEF 407/2015OrdinárioDiáriasGABRIEL LOBÃO DE QUEIROZR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
226605/10/2015PAD 163/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosCRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS MER$ 18.600,00R$ 18.600,00R$ 18.600,00R$ 0,00R$ 0,00
226705/10/2015 PAD 162/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosCRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS MER$ 36.000,00R$ 36.000,00R$ 36.000,00R$ 0,00R$ 0,00
226805/10/2015PAD 522/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosI.V.P ENTRETENIMENTO LTDA-EPPR$ 29.300,00R$ 26.091,50R$ 26.091,50R$ 3.208,50R$ 0,00
226905/10/2015PAD 517/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosCRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS MER$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
223702/10/2015PAD 026/2015OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPER$ 791,86R$ 791,86R$ 791,86R$ 0,00R$ 0,00