até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42426/02/2015PEF 165/2015OrdinárioDiáriasFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
42626/02/2015PEF 150/2015OrdinárioDiáriasTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
42726/02/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 275,00R$ 0,00
42826/02/2015PEF 009/2015OrdinárioDiáriasANA TANIA LOPES SAMPAIOR$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
42926/02/2015PEF 88/2015OrdinárioDiáriasSHIGERU TSUCHIYAR$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 275,00R$ 0,00
43026/02/2015PAD 335/2013GlobalOutros Serviços TerceirizadosMENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPPR$ 1.067,83R$ 361,66R$ 361,66R$ 706,17R$ 0,00
43126/02/2015PEF 001/2015OrdinárioDiáriasCAMILA BELISÁRIO DA SILVAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
43226/02/2015PEF 166/2015OrdinárioDiáriasLIDIA MIRANDA ALBUQUERQUER$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
40625/02/2015PEF 069/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 10.440,00R$ 10.440,00R$ 10.440,00R$ 0,00R$ 0,00
40725/02/2015PEF 26/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 0,00R$ 0,00
40825/02/2015PEF 162/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 0,00R$ 0,00
40925/02/2015PAD 004/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosTRAVEL BUS LTDA-MER$ 7.490,00R$ 7.490,00R$ 7.490,00R$ 0,00R$ 0,00
41025/02/2015PAD 004/2014OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosVIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-MER$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
41125/02/2015PEF 003/2015OrdinárioDiáriasANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
39724/02/2015PEF 23/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
39824/02/2015PEF 118/2015OrdinárioDiáriasRICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRESR$ 2.310,00R$ 2.310,00R$ 2.310,00R$ 0,00R$ 0,00
39924/02/2015PEF 121/2015OrdinárioDiáriasALUISIO DE SOUZA NASCIMENTOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
40024/02/2015PEF 161/2015OrdinárioDiáriasMARCOS ANDRE NASCIMENTO CORDEIROR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
40124/02/2015PEF 132/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULITA CORREIA FEITOSAR$ 580,00R$ 580,00R$ 580,00R$ 0,00R$ 0,00
40224/02/2015PAD 815/2013OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresANDRÉ PEREIRA DE JESUSR$ 259,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 259,82R$ 0,00