até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
44327/02/2015PAD 349/2014OrdinárioAquisição/Desenvolvimento de SoftwareIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 69,00R$ 68,94R$ 68,94R$ 0,06R$ 0,00
43627/02/2015PAD 801/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 514,38R$ 514,38R$ 514,38R$ 0,00R$ 0,00
43727/02/2015PAD 805/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.543,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.543,14R$ 0,00
43827/02/2015PAD 805/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresWILTON JOSE PATRICIOR$ 514,38R$ 514,38R$ 514,38R$ 0,00R$ 0,00
43927/02/2015PAD 056/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDAR$ 2.590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.590,00R$ 0,00
44027/02/2015PEF 83/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANIELA ROSSI BONACASATAR$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 0,00R$ 0,00
44127/02/2015PAD 349/2014GlobalLocação e Manutenção de SoftwaresIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 59.996,00R$ 40.205,00R$ 34.204,25R$ 19.791,00R$ 0,00
44227/02/2015PEF 029/2015EstimativoDespesas BancáriasConselho Federal de EnfermagemR$ 650.000,00R$ 645.512,60R$ 645.512,60R$ 4.487,40R$ 0,00
41226/02/2015PEF 164/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 580,00R$ 580,00R$ 580,00R$ 0,00R$ 0,00
41326/02/2015PEF 163/2015OrdinárioDiáriasLEZIEL ALVES LOPESR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
41426/02/2015PEF 152/2015OrdinárioDiáriasJOSE FONSECA GESTEIRA NETOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
41526/02/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
41626/02/2015PAD 696/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresJULITA CORREIA FEITOSAR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
41726/02/2015PEF 123/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00
41826/02/2015PAD 431/2010GlobalServiço de SegurançaASC SERVICE SEGURANÇA LTDA.R$ 349.828,56R$ 349.828,56R$ 349.828,56R$ 0,00R$ 0,00
41926/02/2015PEF 46/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 0,00R$ 0,00
42026/02/2015PEF 20/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 0,00R$ 0,00
42126/02/2015PEF 20/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 5.278,00R$ 5.278,00R$ 5.278,00R$ 0,00R$ 0,00
42226/02/2015PEF 148/2015OrdinárioDiáriasHENOR VATSON HELER JUNIORR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
42326/02/2015PEF 181/2015OrdinárioDiáriasCLODOALDO DA SILVA ALMEIDAR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00