até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46903/03/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
47003/03/2015PEF 169/2015OrdinárioDiáriasFERNANDO JORGE GARCIAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
47103/03/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
47203/03/2015PEF 175/2015OrdinárioDiáriasDEMARIE AMARAL GONÇALVESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
47303/03/2015PEF 176/2015OrdinárioDiáriasADJONE DE OLIVEIRA GOMESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
47403/03/2015PEF 177/2015OrdinárioDiáriasGABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDER$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
47503/03/2015PAD 058/2015OrdinárioMáquinas e EquipamentosCCOM BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-MER$ 2.456,00R$ 2.456,00R$ 2.456,00R$ 0,00R$ 0,00
44402/03/2015PAD 034/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosEVENTUAL MAX SERVIICE LTDA-EPPR$ 3.984,00R$ 3.984,00R$ 3.984,00R$ 0,00R$ 0,00
44502/03/2015PEF 22/2015OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 0,00R$ 0,00
44602/03/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 16.885,99R$ 16.885,99R$ 16.885,99R$ 0,00R$ 0,00
44702/03/2015PEF 15/2015OrdinárioDiáriasVENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJAR$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 14.610,99R$ 0,00R$ 0,00
44802/03/2015PEF 019/2015OrdinárioDiáriasIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
44902/03/2015PEF 21/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 1.160,00R$ 0,00R$ 0,00
45002/03/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 0,00R$ 0,00
45102/03/2015PEF 34/2015OrdinárioDiáriasADAILSON VIEIRA DA SILVAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
45202/03/2015PEF 171/2015OrdinárioDiáriasDIVERSOSR$ 16.025,00R$ 15.300,00R$ 15.300,00R$ 725,00R$ 0,00
45302/03/2015PEF 170/2015OrdinárioDiáriasMIRIAM SANTOS DA SILVA LOPESR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
43327/02/2015PAD 013/2010OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULOR$ 81.250,69R$ 81.250,69R$ 81.250,69R$ 0,00R$ 0,00
43427/02/2015PAD 314/2012OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresDEBRITO PROPAGANDA LTDA.R$ 25.184,54R$ 25.184,54R$ 25.184,54R$ 0,00R$ 0,00
43527/02/2015PAD 787/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresSEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 1.001,45R$ 1.001,45R$ 1.001,45R$ 0,00R$ 0,00