até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8215/01/2015PEF 056/2015OrdinárioDiáriasCARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOSR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
8315/01/2015PEF 057/2015OrdinárioDiáriasJORDANA DOS SANTOS LOPESR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
8415/01/2015OrdinárioDiáriasJEAN RIBEIRO DA SILVAR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
8515/01/2015PEF 059/2015OrdinárioDiáriasKELLY INAIANE DOS SANTOS DIASR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
8615/01/2015PAD 696/2014OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresJULITA CORREIA FEITOSAR$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00R$ 0,00
8915/01/2015PEF 062/2015OrdinárioDiáriasMARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDAR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
9015/01/2015PEF 061/2015OrdinárioDiáriasJAIRO MORAES SARAIVAR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
9115/01/2015PEF 072/2015OrdinárioDiáriasJOABY GOMES FERREIRAR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
914/01/2015PAD 011/2015EstimativoIndenizações TrabalhistasConselho Federal de EnfermagemR$ 400.000,00R$ 199.506,89R$ 199.506,89R$ 200.493,11R$ 0,00
4914/01/2015PEF 006/2015OrdinárioDiáriasSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
5014/01/2015PEF 029/2015EstimativoDespesas BancáriasConselho Federal de EnfermagemR$ 500.000,00R$ 500.000,00R$ 500.000,00R$ 0,00R$ 0,00
5114/01/2015PAD 012/2015EstimativoIndenizações TrabalhistasConselho Federal de EnfermagemR$ 100.000,00R$ 65.720,93R$ 65.720,93R$ 34.279,07R$ 0,00
5214/01/2015PAD 619/2013OrdinárioMáquinas e EquipamentosAR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDAR$ 12.800,00R$ 12.800,00R$ 12.800,00R$ 0,00R$ 0,00
5314/01/2015PEF 036/2015OrdinárioDiáriasMARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECAR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
5414/01/2015PAD 314/2012OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresDEBRITO PROPAGANDA LTDA.R$ 68.192,64R$ 68.192,64R$ 68.192,64R$ 0,00R$ 0,00
5514/01/2015PEF 045/2015OrdinárioDiáriasMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
5614/01/2015PAD 647/2013EstimativoMaterial de ExpedienteHBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAR$ 2.734,80R$ 2.484,08R$ 2.484,08R$ 250,72R$ 0,00
5814/01/2015PEF 020/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 5.684,00R$ 5.684,00R$ 5.684,00R$ 0,00R$ 0,00
5914/01/2015PE 012/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
6014/01/2015PEF 021/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 0,00R$ 0,00