até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6114/01/2015PEF 010/2015OrdinárioDiáriasANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 3.990,00R$ 3.990,00R$ 3.990,00R$ 0,00R$ 0,00
6214/01/2015PEF 046/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 580,00R$ 580,00R$ 580,00R$ 0,00R$ 0,00
6314/01/2015PEF 028/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresHELDER GARCIA DE AZEVEDOR$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00R$ 0,00R$ 0,00
6414/01/2015PEF 029/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresSHEYLA CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA DE CARVALHOR$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00R$ 0,00R$ 0,00
6514/01/2015PAD 299/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresINSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERALR$ 34,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 34,16R$ 0,00
6614/01/2015PEF 027/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresANA PAULA DE OLIVEIRA VEIRA FELIXR$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 1.392,00R$ 0,00R$ 0,00
6714/01/2015PEF 042/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00
6814/01/2015PEF 026/2015OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 928,00R$ 928,00R$ 928,00R$ 0,00R$ 0,00
6914/01/2015PEF 009/2015OrdinárioDiáriasANA TANIA LOPES SAMPAIOR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
7014/01/2015PEF 026/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 1.856,00R$ 0,00R$ 0,00
16414/01/2015PEF 020/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 754,00R$ 754,00R$ 754,00R$ 0,00R$ 0,00
4813/01/2015PAD 570/2012GlobalServiços de InternetWIRELESS COMM SERVICES LTDA-MER$ 70.389,00R$ 69.114,00R$ 69.114,00R$ 0,00R$ 1.275,00
112/01/2015PAD 459/2010GlobalGêneros AlimentíciosPURISSIMA AGUA MINERALR$ 3.696,00R$ 3.497,34R$ 3.496,68R$ 0,00R$ 198,66
212/01/2015PAD 812/2013GlobalServiços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e AfinsENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPPR$ 20.050,00R$ 6.320,00R$ 6.320,00R$ 13.730,00R$ 0,00
412/01/2015PAD 326/2012GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 10.500,00R$ 10.500,00R$ 10.500,00R$ 0,00R$ 0,00
512/01/2015PAD 468/2013EstimativoCombustíveis e LubrificantesEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/AR$ 21.774,42R$ 21.774,42R$ 21.774,42R$ 0,00R$ 0,00
612/01/2015PAD 014/2015EstimativoPis/PasepConselho Federal de EnfermagemR$ 190.513,00R$ 190.513,00R$ 177.882,47R$ 0,00R$ 0,00
812/01/2015PAD 012/2015EstimativoFundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSConselho Federal de EnfermagemR$ 1.524.101,00R$ 1.524.101,00R$ 1.367.320,85R$ 0,00R$ 0,00
1012/01/2015PAD 010/2015EstimativoFérias - Abono Constitucional - 1/3Conselho Federal de EnfermagemR$ 267.571,00R$ 255.571,00R$ 255.571,00R$ 12.000,00R$ 0,00
1112/01/2015PAD 009/2015EstimativoGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesConselho Federal de EnfermagemR$ 1.577.740,00R$ 1.411.606,21R$ 1.411.606,21R$ 166.133,79R$ 0,00