Veículos Automotores do COREN/CE | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Controladoria | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 4° trimestre | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 4° trimestre | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 4° trimestre | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 3° trimestre | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 3° trimestre | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 3° trimestre | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 3° trimestre | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 3° trimestre | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 2° trimestre | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 2° trimestre | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 2° trimestre | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 2° trimestre | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 2° trimestre | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 1° trimestre | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 1° trimestre | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 1° trimestre | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 1° trimestre | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Controladoria 1° trimestre | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Controladoria | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório consolidado de inadimplência | 25/09/2022 | 2022 |
Relatório consolidado de inadimplência
| PDF
|
Relatório Anual Controladoria 2020 | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação de imóveis próprios e locados do COREN/CE | 25/10/2022 | 2022 |
Relação de imóveis próprios e locados do COREN/CE
| PDF
|
Relação de bens móveis do COREN/CE | 25/10/2022 | 2022 |
Relação de bens móveis do COREN/CE
| PDF
|
Relação de alienações de imóveis e veículos do COREN/CE | 25/10/2022 | 2022 |
Relação de alienações de imóveis e veículos do COREN/CE
| PDF
|
Prestação de Contas anual 2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Prestação de Contas Anual | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Prestação de Contas Anual | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Prestação de Contas Anual | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Plano de Contas 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Penalidades aplicadas a fornecedores- COREN/CE | 25/09/2022 | 2022 |
Penalidades aplicadas a fornecedores- COREN/CE
| PDF
|