até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Fernanda Silva FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 651,20R$ 0,00R$ 60,72
Hugo Silva CANCELADO FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 651,20R$ 0,00R$ 60,72
Jose Leandro Silva FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 651,20R$ 0,00R$ 60,72
Natana Sousa FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 651,20R$ 0,00R$ 60,72
Ana Paula Brandãoda Silva Farias FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 790,79R$ 0,00R$ 62,02
Kylvia Diogenes FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 757,95R$ 0,00R$ 62,02
Daiane Paula FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 757,95R$ 0,00R$ 62,02
Valdiana Rocha FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 757,95R$ 0,00R$ 62,02
Ariadne Martins FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 757,95R$ 0,00R$ 62,02
Adailson Silva FOR/GRU26/11/201830/11/2018R$ 757,95R$ 0,00R$ 62,02
Paula Batista Mourão FOR/VCP23/11/201801/12/2018R$ 1101,98R$ 0,00R$ 59,08
Paulo Santos FOR/VCP23/11/201801/12/2018R$ 1101,98R$ 0,00R$ 59,08
Fabio de Lima Ferreira FOR/GRU06/11/201808/11/2018R$ 745,80R$ 0,00R$ 55,65
Mirna Marinho SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Andreia Regis de Matos Rodrigues SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Mitz Maria Feitosa Germano SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Marylin Martins Rabelo SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Cleyre de Oliveira Cidrack Chaves SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Tania Maria Bastos Paulino SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27
Samuel Duarte Siebra SLZ/FOR05/10/2018R$ 159,76R$ 0,00R$ 31,27