até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Mirna Marinho FOR/SLZ11/09/2018R$ 659,89R$ 0,00R$ 29,78
Samuel Siebra FOR/SLZ11/09/2018R$ 659,89R$ 0,00R$ 29,78
Mirna Marinho JDO/FOR11/09/201814/09/2018R$ 295,20R$ 0,00R$ 54,35
Samuel Siebra JDO/FOR11/09/201814/09/2018R$ 295,20R$ 0,00R$ 54,35
Pedro Oliveira FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Adailson Silva FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Cleyre Chaves FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Andreia Serafim FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Marylin Rabelo FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Tania Paulino FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Mitz Germano FOR/SLZ11/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Fabio Ferreira FOR/SLZ10/09/2018R$ 469,79R$ 0,00R$ 29,78
Cleyre de Oliveira Cidrack Chaves FOR/JDO29/08/201831/08/2018R$ 391,90R$ 0,00R$ 54,35
Susana Pena FOR/JDO23/08/201826/08/2018R$ 602,14R$ 0,00R$ 54,35
José Jeová Mourão Netto FOR/RAO15/08/201817/08/2018R$ 1082,18R$ 0,00R$ 84,54
Susana Beatriz de Souza Pena GIG/FOR29/07/2018R$ 581,90R$ 0,00R$ 30,35
Kylvia Regia Silva Diogenes GIG/FOR29/07/2018R$ 581,90R$ 0,00R$ 30,35
Susana Beatriz de Souza Pena FOR/GIG25/07/2018R$ 850,19R$ 0,00R$ 29,78
Kylvia Regia Silva Diogenes FOR/GIG25/07/2018R$ 850,19R$ 0,00R$ 29,78
Fernanda Jéssica Magalhães e Silva FOR/BSB/FOR09/07/201812/07/2018R$ 1312,54R$ 0,00R$ 57,81