Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2105 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2106 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2107 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.610,70 | R$ 1.610,70 | R$ 1.610,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2108 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2109 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2110 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2111 | 19/12/2022 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 88,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88,71 |
VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 21/12/2022 A 31/12/2022. | ||||||||||
2112 | 19/12/2022 | PA 818/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||||||||
2076 | 16/12/2022 | PA 274/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO COM O COREN MÓVEL AOS INCRITOS DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DE PARANAGUÁ/PR E GUARATUBA/PR, CONFORME PORTARIA N° 847/2022, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 23/12/2022. | ||||||||||
2077 | 16/12/2022 | PA 144/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NAS SAÚDES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 444 E 444.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022. | ||||||||||
2078 | 16/12/2022 | PA 588/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA GRASIELI CORREIA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1843/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2079 | 16/12/2022 | PA 655/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JEAN JOSÉ LUVIZOTTO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JEAN JOSÉ LUVIZOTTO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1839/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2080 | 16/12/2022 | PA 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1849/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2081 | 16/12/2022 | PA 069/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1824/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2082 | 16/12/2022 | PA 349/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1847/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
2083 | 16/12/2022 | PA 027/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE IPTU 2022 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MGÁ Nº 237/2022. | ||||||||||
2084 | 16/12/2022 | PA 088/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5043703-29.2019.4.04.7000/PR - DEZEMBRO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 154/2022. | ||||||||||
2085 | 16/12/2022 | PA 770/2022 | Global | Edifícios | MAURÍCIO LUIZ CAMACHO COSTA | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820.000,00 |
VALOR EMPENHADO A MAURÍCIO LUIZ CAMACHO COSTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE PONTA GROSSA PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DECISÃO REALIZADA NA 704° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) DO COREN/PR, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 061/2022. | ||||||||||
2073 | 15/12/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA VISTORIA DA CORREÇÃO DE PROBLEMAS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERIODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022. | ||||||||||
Text