Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 131/2022 E 131.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
464 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 140/2022 E 140.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
465 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 139/2022 E 139.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA 31/03/2022. | ||||||||||
466 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 140/2022 E 140.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
467 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 139/2022 E 139.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA 31/03/2022. | ||||||||||
468 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 146/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR, NO DIA 28/03/2022. | ||||||||||
469 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 134/2022 E 134.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
470 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 134/2022 E 134.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
471 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 135/2022 E 135.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022. | ||||||||||
472 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 137/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE/PR, NO DIA 30/03/2022. | ||||||||||
473 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 131/2022 E 131.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
474 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 138/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA 25/03/2022. | ||||||||||
475 | 24/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 145/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 25/03/2022. | ||||||||||
447 | 23/03/2022 | PA 54/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 365/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
448 | 23/03/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 8.498,89 | R$ 8.498,89 | R$ 8.498,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50008119120224047003 (Elizeu Mortean x COREN); Nº 50008542820224047003 (Aparecida de Fátima x COREN); Nº 5002530-11.2022.4.04.7003 (Adriana Barbosa x COREN); Nº 50012621920224047003 (Maria de Fátima Perin x COREN); Nº 50023898920224047003 (Jeize Elaine x COREN); Nº 50025466220224047003 (Thais Ribeiro x COREN); Nº 50027752220224047003 (Ivan Renato x COREN) E Nº 50029120420224047003 (Edina Cavalcanti x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 022/2022. | ||||||||||
449 | 23/03/2022 | PA 408/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 72.078,80 | R$ 57.828,72 | R$ 57.828,72 | R$ 0,00 | R$ 14.250,08 |
VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||||||||
450 | 23/03/2022 | PA 406/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI | R$ 141.281,81 | R$ 106.381,18 | R$ 106.381,18 | R$ 0,00 | R$ 34.900,63 |
VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||||||||
451 | 23/03/2022 | PA 406/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI | R$ 6.766,01 | R$ 6.766,01 | R$ 6.766,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA AS DEMANDAS DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||||||||
452 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.871,89 | R$ 2.871,89 | R$ 2.871,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022. | ||||||||||
453 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 970,70 | R$ 970,70 | R$ 970,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 25/04/2022 A 09/05/2022. | ||||||||||
Text