MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.304,51R$ 1.848,82R$ 187,63R$ 1.661,1901/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.185,92R$ 1.618,52R$ 171,03R$ 1.447,4901/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.304,51R$ 652,26R$ 0,00R$ 652,2602/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.304,51R$ 1.835,51R$ 187,63R$ 1.647,8802/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.185,92R$ 1.639,32R$ 181,94R$ 1.457,3802/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.517,46R$ 1.889,59R$ 627,8703/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.304,51R$ 1.767,51R$ 200,68R$ 1.566,8303/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.024,87R$ 199,23R$ 1.825,6404/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.012,87R$ 199,23R$ 1.813,6405/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.012,87R$ 199,23R$ 1.813,6406/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.161,67R$ 199,23R$ 1.962,4407/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.064,87R$ 199,23R$ 1.865,6408/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.080,07R$ 199,23R$ 1.880,8409/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.064,87R$ 199,23R$ 1.865,6410/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.064,87R$ 199,23R$ 1.865,6411/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 1.408,87R$ 764,96R$ 643,9112/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.332,07R$ 199,23R$ 2.132,8412/2017
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 2.049,67R$ 199,23R$ 1.850,4401/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 1.760,87R$ 114,70R$ 1.646,1702/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.408,87R$ 704,44R$ 0,00R$ 704,4402/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.653,45R$ 1.976,86R$ 676,5903/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3704/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.030,43R$ 205,06R$ 1.825,3705/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.136,83R$ 205,06R$ 1.931,7706/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.243,23R$ 205,06R$ 2.038,1706/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.091,23R$ 205,06R$ 1.886,1708/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.136,83R$ 205,06R$ 1.931,7709/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3710/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3711/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 1.450,43R$ 820,47R$ 629,9612/2018
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3701/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3702/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 725,22R$ 0,00R$ 725,2202/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.121,63R$ 205,06R$ 1.916,5703/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.450,43R$ 2.121,63R$ 205,06R$ 1.916,5704/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.148,81R$ 213,12R$ 1.935,6905/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 1.860,01R$ 122,64R$ 1.737,3706/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.697,08R$ 2.103,16R$ 593,9207/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.179,21R$ 213,12R$ 1.966,0908/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.194,41R$ 213,12R$ 1.981,2909/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 1.860,01R$ 307,61R$ 1.552,4010/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.666,68R$ 2.103,16R$ 563,5211/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 1.508,01R$ 845,86R$ 662,1512/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.609,61R$ 213,12R$ 2.396,4912/2019
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOMOTORISTAR$ 1.508,01R$ 2.148,81R$ 213,12R$ 1.935,6901/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.061,08R$ 311,25R$ 2.749,8302/2020
000047JOSÉ ROBERTO LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.164,01R$ 329,47R$ 2.834,5403/2020
000047JOSÉ ROBERTO LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.164,01R$ 388,17R$ 2.775,8404/2020
000047JOSÉ ROBERTO LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.179,21R$ 388,15R$ 2.791,0605/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.209,61R$ 388,15R$ 2.821,4606/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.179,21R$ 388,15R$ 2.791,0607/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.179,21R$ 329,45R$ 2.849,7608/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.164,01R$ 329,45R$ 2.834,5609/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 3.164,01R$ 329,45R$ 2.834,5610/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 2.860,01R$ 238,97R$ 2.621,0411/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 4.587,41R$ 3.448,17R$ 1.139,2412/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 2.508,01R$ 1.491,00R$ 1.017,0112/2020
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOGESTOR DE CONTRATOSR$ 1.508,01R$ 2.501,14R$ 241,70R$ 2.259,4401/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.533,54R$ 1.508,01R$ 241,70R$ 2.291,8402/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.184,01R$ 211,70R$ 1.972,3103/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.184,01R$ 211,70R$ 1.972,3104/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.216,41R$ 211,70R$ 2.004,7105/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.216,41R$ 211,70R$ 2.004,7106/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.216,41R$ 211,70R$ 2.004,7107/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.258,01R$ 121,22R$ 2.136,7908/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.010,68R$ 2.010,68R$ 0,0009/2021
000047JOSE ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 1.131,01R$ 839,29R$ 291,7212/2021