MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.304,51R$ 4.117,66R$ 613,51R$ 3.504,1501/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.185,92R$ 1.618,52R$ 265,90R$ 1.352,6201/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.304,51R$ 1.817,33R$ 0,00R$ 1.817,3302/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.304,51R$ 5.075,97R$ 814,55R$ 4.261,4202/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.185,92R$ 1.639,32R$ 207,40R$ 1.431,9202/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.253,33R$ 897,15R$ 4.356,1803/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.304,51R$ 1.767,51R$ 200,68R$ 1.566,8303/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.265,33R$ 850,19R$ 4.415,1404/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.253,33R$ 526,75R$ 3.017,0505/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.253,33R$ 850,19R$ 4.403,1406/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.402,13R$ 850,19R$ 4.551,9407/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.305,33R$ 850,19R$ 4.455,1408/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.320,53R$ 882,59R$ 4.437,9409/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.305,33R$ 850,19R$ 4.455,1410/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 6.855,10R$ 6.285,63R$ 569,4711/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 4.861,16R$ 2.646,71R$ 2.214,4512/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 5.547,33R$ 850,19R$ 4.697,1412/2017
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.049,67R$ 199,23R$ 1.850,4401/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 2.732,80R$ 272,07R$ 2.460,7302/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.408,87R$ 704,44R$ 0,00R$ 704,4402/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 2.721,63R$ 273,56R$ 2.448,0703/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 2.706,43R$ 273,56R$ 2.432,8704/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.291,23R$ 351,43R$ 2.939,8005/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.336,83R$ 351,43R$ 2.985,4006/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.352,03R$ 351,43R$ 3.000,6007/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.291,23R$ 351,43R$ 2.939,8008/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.336,83R$ 351,43R$ 2.985,4009/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.002,42R$ 264,40R$ 2.738,0310/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 5.576,92R$ 5.009,95R$ 566,9711/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 2.720,46R$ 977,93R$ 1.742,5312/2018
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.306,43R$ 351,43R$ 2.955,0001/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.306,43R$ 351,43R$ 2.955,0002/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 725,21R$ 0,00R$ 725,2102/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 4.028,41R$ 2.659,94R$ 1.368,4703/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.450,43R$ 3.498,31R$ 1.287,00R$ 2.211,3104/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 3.348,81R$ 364,00R$ 2.984,8105/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.409,61R$ 364,00R$ 3.045,6106/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.394,41R$ 364,00R$ 3.030,4107/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.379,21R$ 364,00R$ 3.015,2108/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.394,41R$ 364,00R$ 3.030,4109/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.364,01R$ 364,00R$ 3.000,0110/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 3.364,01R$ 364,00R$ 3.000,0111/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 2.708,01R$ 996,73R$ 1.711,2812/2019
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 5.109,61R$ 685,19R$ 4.424,4212/2019
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 5.984,81R$ 5.436,49R$ 548,3201/2020
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.694,41R$ 685,19R$ 4.009,2202/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAUJOPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.664,01R$ 667,50R$ 3.996,5103/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAUJOPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.664,01R$ 667,50R$ 3.996,5104/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAUJOPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.679,21R$ 667,49R$ 4.011,7205/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.709,61R$ 667,49R$ 4.042,1206/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.679,21R$ 667,49R$ 4.011,7207/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.679,21R$ 667,49R$ 4.011,7208/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.664,01R$ 667,49R$ 3.996,5209/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.664,01R$ 667,49R$ 3.996,5210/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.489,61R$ 667,49R$ 3.822,1211/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 7.140,08R$ 5.525,58R$ 1.614,5012/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.008,01R$ 2.579,02R$ 1.429,0012/2020
000063VANESSA SENA TORRES ARAÚJOPRESIDENTE DE CPLR$ 1.508,01R$ 4.667,81R$ 660,98R$ 4.006,8301/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 4.482,61R$ 1.508,01R$ 593,73R$ 3.888,8802/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.434,01R$ 593,73R$ 3.840,2803/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.434,01R$ 593,73R$ 3.840,2804/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.466,41R$ 593,73R$ 3.872,6805/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.466,41R$ 593,73R$ 3.872,6806/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.466,41R$ 593,73R$ 3.872,6807/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.848,21R$ 593,73R$ 4.254,4808/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.832,01R$ 593,73R$ 4.238,2809/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.670,01R$ 593,73R$ 4.076,2810/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 7.353,55R$ 5.278,53R$ 2.075,0211/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.815,81R$ 593,73R$ 4.222,0812/2021
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPL - ANALISTA IIR$ 1.508,01R$ 4.832,01R$ 580,88R$ 4.251,1301/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.864,41R$ 580,89R$ 4.283,5202/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.815,81R$ 580,89R$ 4.234,9203/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.848,21R$ 580,89R$ 4.267,3204/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.848,21R$ 580,89R$ 4.267,3205/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.848,21R$ 580,89R$ 4.267,3206/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.880,61R$ 580,89R$ 4.299,7207/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.508,01R$ 4.848,21R$ 580,89R$ 4.267,3208/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.279,96R$ 712,17R$ 4.567,7909/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.279,96R$ 712,17R$ 4.567,7910/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.247,56R$ 712,17R$ 4.535,3911/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.296,16R$ 712,17R$ 4.583,9912/2022
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.231,36R$ 703,67R$ 4.527,6901/2023
000063VANESSA SENA TORRESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.687,76R$ 5.507,96R$ 703,68R$ 7.804,2802/2023
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.387,96R$ 703,68R$ 4.684,2803/2023
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.459,96R$ 703,67R$ 4.756,2904/2023
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 5.435,96R$ 687,84R$ 4.748,1205/2023
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 4.955,96R$ 586,58R$ 4.369,3806/2023
000063VANESSA SENA TORRESPRESIDENTE DA CPLR$ 1.687,76R$ 8.596,14R$ 777,69R$ 7.818,4507/2023