MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.304,51R$ 4.799,97R$ 700,02R$ 4.099,9501/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESPRESIDENTE DE CPLR$ 1.185,92R$ 4.858,98R$ 742,31R$ 4.116,6701/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.304,51R$ 2.272,49R$ 0,00R$ 2.272,4902/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.304,51R$ 4.799,97R$ 671,58R$ 4.128,3902/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESPRESIDENTE DE CPLR$ 1.185,92R$ 4.879,78R$ 742,31R$ 4.137,4702/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 5.001,33R$ 740,95R$ 4.260,3803/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.304,51R$ 5.007,97R$ 827,60R$ 4.180,3703/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 5.001,33R$ 693,99R$ 4.307,3404/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 5.001,33R$ 693,99R$ 4.307,3405/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 5.001,33R$ 693,99R$ 4.307,3406/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 5.001,33R$ 693,99R$ 4.307,3407/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 6.906,77R$ 5.872,37R$ 1.034,4008/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.080,07R$ 199,23R$ 1.880,8409/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.064,87R$ 199,23R$ 1.865,6410/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.064,87R$ 199,23R$ 1.865,6411/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 3.240,00R$ 2.659,78R$ 580,2212/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.306,87R$ 266,01R$ 2.040,8612/2017
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.049,67R$ 212,73R$ 1.836,9401/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 2.080,07R$ 270,11R$ 1.809,9602/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.408,87R$ 704,44R$ 0,00R$ 704,4402/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.121,63R$ 205,06R$ 1.916,5703/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.106,43R$ 205,06R$ 1.901,3704/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.060,83R$ 205,06R$ 1.855,7705/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.000,03R$ 205,06R$ 1.794,9706/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.802,43R$ 118,03R$ 1.684,4007/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.802,43R$ 118,03R$ 1.684,4008/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.802,43R$ 118,03R$ 1.684,4009/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.802,43R$ 118,03R$ 1.684,4010/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.802,43R$ 118,03R$ 1.684,4011/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 1.450,43R$ 820,47R$ 629,9612/2018
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 3.031,37R$ 1.749,94R$ 1.281,4301/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 3.960,87R$ 2.920,58R$ 1.040,2902/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 725,22R$ 0,00R$ 725,2202/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.121,63R$ 205,06R$ 1.916,5703/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.450,43R$ 2.121,63R$ 205,06R$ 1.916,5704/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.148,81R$ 213,12R$ 1.935,6905/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.209,61R$ 213,12R$ 1.996,4906/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.194,41R$ 213,12R$ 1.981,2907/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.012,01R$ 213,12R$ 1.798,8908/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.308,95R$ 1.067,66R$ 1.241,2909/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.415,36R$ 1.165,68R$ 1.249,6810/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.164,01R$ 213,12R$ 1.950,8911/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 1.508,01R$ 845,86R$ 662,1512/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.609,61R$ 213,12R$ 2.396,4912/2019
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.148,81R$ 213,12R$ 1.935,6901/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.194,41R$ 213,12R$ 1.981,2902/2020
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.164,01R$ 212,53R$ 1.951,4803/2020
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.164,01R$ 212,53R$ 1.951,4804/2020
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.072,81R$ 212,52R$ 1.860,2905/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.209,61R$ 212,52R$ 1.997,0906/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.027,21R$ 212,52R$ 1.814,6907/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.179,21R$ 212,52R$ 1.966,6908/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.164,01R$ 212,52R$ 1.951,4909/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 1.658,94R$ 286,35R$ 1.372,5910/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.653,17R$ 1.977,13R$ 676,0411/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.667,81R$ 441,24R$ 2.226,5712/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 1.508,01R$ 874,05R$ 633,9612/2020
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.508,01R$ 2.234,83R$ 374,26R$ 1.860,5701/2021
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEGE DO SETOR DE SIRCR$ 3.232,61R$ 1.508,01R$ 310,83R$ 2.921,7802/2021
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEGE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.184,01R$ 310,83R$ 2.873,1803/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEGE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.184,01R$ 310,83R$ 2.873,1804/2021
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.216,41R$ 310,83R$ 2.905,5805/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.216,41R$ 310,83R$ 2.905,5806/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.216,41R$ 310,83R$ 2.905,5807/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.206,41R$ 3.731,07R$ 1.065,87R$ 2.665,2008/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.357,21R$ 3.916,95R$ 630,11R$ 3.286,8409/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.582,01R$ 311,32R$ 3.270,6910/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 4.155,55R$ 2.422,15R$ 1.733,4011/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 2.508,01R$ 1.472,84R$ 1.035,1712/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.565,81R$ 311,32R$ 3.254,4912/2021
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.582,01R$ 303,55R$ 3.278,4501/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.846,90R$ 346,79R$ 3.500,1102/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.598,21R$ 303,55R$ 3.294,6604/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.598,21R$ 303,55R$ 3.294,6605/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.598,21R$ 303,55R$ 3.294,6606/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE SIRCR$ 1.508,01R$ 3.630,61R$ 303,55R$ 3.327,0607/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE REGISTROS E CADASTROR$ 1.508,01R$ 3.598,21R$ 303,55R$ 3.294,6608/2022
000071IVONETE MAIO DA SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE REGISTRO E CADASTROR$ 1.687,76R$ 3.867,66R$ 1.484,80R$ 2.382,8609/2022
000071IVONETE MAIO SILVA GERNANDESCHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO REGISTRO E CADASTROR$ 1.687,76R$ 5.488,07R$ 2.243,23R$ 3.244,8410/2022
000071IVONETE MAIO SILVA GERNANDESCHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO REGISTRO E CADASTROR$ 1.687,76R$ 3.913,36R$ 369,94R$ 3.543,4211/2022
000071IVONETE MAIO SILVA GERNANDESCHEFE DO SETOR DE INSCRIÇÃO REGISTRO E CADASTROR$ 1.687,76R$ 3.673,31R$ 328,30R$ 3.345,0112/2022
000071IVONETE MAIO SILVA GERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 3.832,36R$ 364,69R$ 3.467,6701/2023
000071IVONETE MAIO SILVA GERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 4.108,96R$ 364,69R$ 3.744,2702/2023
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DO SETOR DE PROCESSOS ETICOSR$ 1.687,76R$ 3.988,96R$ 364,69R$ 3.624,2703/2023
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 4.060,96R$ 364,69R$ 3.696,2704/2023
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 4.036,96R$ 343,15R$ 3.693,8105/2023
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 4.036,96R$ 343,15R$ 3.693,8106/2023
000071IVONETE MAIO SILVA FERNANDESCHEFE DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 1.687,76R$ 3.356,96R$ 241,89R$ 3.315,0707/2023