Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 1.957,33 | R$ 191,86 | R$ 1.765,47 | 05/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.204,00 | R$ 226,00 | R$ 1.978,00 | 06/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.352,80 | R$ 226,00 | R$ 2.126,80 | 07/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.256,00 | R$ 226,00 | R$ 2.030,00 | 08/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.271,20 | R$ 226,00 | R$ 2.045,20 | 09/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.256,00 | R$ 226,00 | R$ 2.030,00 | 10/2017 |
000094 | LUCAS UCHÔA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.600,00 | R$ 2.256,00 | R$ 226,00 | R$ 2.030,00 | 11/2017 |
Text