| ATA de Posse | 25/11/2017 | 2017 |
Ata de Posse da Gestão do Coren-AL no período de 2018 a 2020
| PDF
|
| ATA 9ª ROD | 25/09/2022 | 2022 |
Não houve ROD em Setembro/2022.
| |
| ATA 9ª ROD | 25/09/2021 | 2021 |
Não houve reunião de Diretoria no mês de setembro de 2021.
| |
| ATA 9ª ROD | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 9ª ROD | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 9ª ROD | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 9ª ROD | 25/09/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 8ª ROD | 25/08/2022 | 2022 |
Não houve ROD em Agosto/2022.
| |
| ATA 8ª ROD | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 8ª ROD | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 8ª ROD | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 8ª ROD | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 8ª ROD | 25/08/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 7ª ROD | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 7ª ROD | 25/07/2021 | 2021 |
Não houve Reunião Ordinária da Diretoria no mês de julho de 2021.
| |
| ATA 7ª ROD | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 7ª ROD | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 7ª ROD | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 7ª ROD | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 7ª REP | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 6ª ROD | 25/06/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 6ª REP | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 6ª REP | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 5ª ROD | 25/05/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 5ª REP | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 5ª REP | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 546ª ROP | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 545ª ROP | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 544ª ROP | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 543ª ROP | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 542ª ROP | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 541ª ROP | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 540ª ROP | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 539ª ROP | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 538ª ROP | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 537ª ROP | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 536ª ROP | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 535ª ROP | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 534ª ROP | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 533ª ROP | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 532ª ROP | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 531ª ROP | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 530ª ROP | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 529ª ROP | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 528ª ROP | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 527ª ROP | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 526ª ROP | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 525ª ROP | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 524ª ROP | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 523ª ROP | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 522ª ROP | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 521ª ROP | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 520ª ROP | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 519ª ROP | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 518ª ROP | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 516ª ROP | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 515ª ROP | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 514ª ROP | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 513ª ROP | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 512ª ROP | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 511ª ROP | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 510ª ROP | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 509ª ROP | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 508ª ROP | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 506ª ROP | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 505ª ROP | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 504ª ROP | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 503ª ROP | 25/08/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 502ª ROP | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 501ª ROP | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 500ª ROP | 25/05/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 4ª ROD | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 4ª ROD | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 4ª ROD | 25/04/2021 | 2021 |
Não houve Reunião Ordinária da Diretoria no mês de abril de 2021.
| |
| ATA 4ª ROD | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 4ª ROD | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 4ª ROD | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 4ª REP | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 4ª REP | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 4ª REP | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 4ª REP | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 499ª ROP | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 498ª ROP | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 497ª ROP | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 496ª ROP | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 495ª ROP | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 494ª ROP | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 493ª ROP | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 492ª ROP | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 491ª ROP | 25/08/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 490ª ROP | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 489ª ROP | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 488ª ROP | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 487ª ROP | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 486ª ROP | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 485ª ROP | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 484ª ROP | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 483ª ROP | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 482ª ROP | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 481ª ROP | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 480ª ROP | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 479ª ROP | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 478ª ROP | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 477ª ROP | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 476ª ROP | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 475ª ROP | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 474ª ROP | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 473ª ROP | 25/02/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 472ª ROP | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 471ª ROP | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 470ª ROP | 25/11/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 469ª ROP | 25/10/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 468ª ROP | 25/09/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 467ª ROP | 25/08/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 466ª ROP | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 465ª ROP | 25/06/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 464ª ROP | 25/05/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 463ª ROP | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 462ª ROP | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 461ª ROP | 25/02/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 460ª ROP | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 3ª ROD | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/05/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 3ª REP | 25/09/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 2ª ROD | 25/02/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 2ª REP | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 2ª RED | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 1ª ROD | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/02/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 1ª REP | 25/03/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 1ª RED | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 1ª RED | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 1ª RED | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
| ATA 1ª RED | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 12ª ROD | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 12ª ROD | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
| ATA 12ª ROD | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 12ª ROD | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
| ATA 12ª ROD | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
| ATA 11ª ROD | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 11ª ROD | 25/11/2021 | 2021 |
Não houve reunião de Diretoria no mês de novembro de 2021.
| |
| ATA 11ª ROD | 25/11/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 11ª ROD | 25/11/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 10ª ROD | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
| ATA 10ª ROD | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
| ATA 10ª ROD | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
| ATA 10ª ROD | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|