Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 31/08/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pelas diárias de viagem dos dias 27 a 29 de agosto. | ||||||||||
526 | 31/08/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimento de fundos | ||||||||||
527 | 31/08/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, representação | ||||||||||
528 | 31/08/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, Auxilio Representação | ||||||||||
529 | 31/08/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, jeton | ||||||||||
530 | 31/08/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, Auxilio Representaçao | ||||||||||
531 | 31/08/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diarias | ||||||||||
532 | 31/08/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diarias | ||||||||||
533 | 31/08/2017 | 094/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, Auxilio Representação. | ||||||||||
534 | 31/08/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias | ||||||||||
535 | 31/08/2017 | 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, Diarias | ||||||||||
536 | 31/08/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Sousa dos Santos | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Valor empenhado a Patricia Sousa dos Santos, Representação | ||||||||||
537 | 31/08/2017 | 093/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, Representaçao | ||||||||||
538 | 31/08/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. | ||||||||||
523 | 29/08/2017 | 64/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. EPP | R$ 35.599,84 | R$ 35.599,84 | R$ 35.599,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Vr que se empenha para aquisição de 57 Estantes de Aço. | ||||||||||
522 | 28/08/2017 | 096/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, pelo jeton. | ||||||||||
519 | 23/08/2017 | 31/2015 | Estimativo | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 20.000,00 | R$ 18.636,70 | R$ 18.636,70 | R$ 1.363,30 | R$ 0,00 |
Contratação referente a vale transporte dos empregados do COREN-CE | ||||||||||
520 | 23/08/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diarias | ||||||||||
521 | 23/08/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pela representação no mês de agosto de 2017. | ||||||||||
518 | 22/08/2017 | 116/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JACKELINE OSTERNO DE CARVALHO BARRETO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JACKELINE OSTERNO DE CARVALHO BARRETO, auxilio representação. | ||||||||||
Text