Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 29/09/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. | ||||||||||
594 | 28/09/2017 | 121/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | José Barbosa Hissa | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Barbosa Hissa, diárias. | ||||||||||
595 | 28/09/2017 | 179/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 5.999,98 | R$ 5.999,98 | R$ 5.999,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor que se empenha referente manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de ar condicionado da sede do Coren-Ce. | ||||||||||
596 | 28/09/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias. | ||||||||||
592 | 26/09/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. | ||||||||||
593 | 26/09/2017 | 121/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | José Barbosa Hissa | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Barbosa Hissa, suprimentos de fundos. | ||||||||||
581 | 25/09/2017 | 106/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Carolina Maranhão Marques Lacerda | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Maranhão Marques Lacerda, diárias. | ||||||||||
582 | 25/09/2017 | 039/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliane Pereira Lima Espindola | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliane Pereira Lima Espindola, diárias. | ||||||||||
583 | 25/09/2017 | 0108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA, diárias. | ||||||||||
584 | 25/09/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. | ||||||||||
585 | 25/09/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. | ||||||||||
586 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 4.027,06 | R$ 4.027,06 | R$ 4.027,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, diárias. | ||||||||||
587 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, auxilio representação | ||||||||||
588 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, jetons. | ||||||||||
589 | 25/09/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.532,53 | R$ 1.532,53 | R$ 1.532,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. | ||||||||||
590 | 25/09/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.447,56 | R$ 1.447,56 | R$ 1.447,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. | ||||||||||
591 | 25/09/2017 | 106/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Maranhão Marques Lacerda | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Maranhão Marques Lacerda, auxilio representação. | ||||||||||
579 | 20/09/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. | ||||||||||
580 | 20/09/2017 | 058/2017 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 27.886,48 | R$ 27.886,48 | R$ 27.886,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, refere-se a serviços de terceirizados, de copeiro, motorista, zelador e técnico em segurança da informação. | ||||||||||
576 | 19/09/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 849,72 | R$ 849,72 | R$ 849,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. | ||||||||||
Text