MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.800,00R$ 2.574,19R$ 264,56R$ 2.309,6301/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.800,00R$ 4.251,20R$ 608,50R$ 3.642,7002/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 570,50R$ 3.229,5003/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 4.099,44R$ 643,41R$ 3.456,0304/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7705/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7706/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7707/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7708/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7709/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7710/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 606,95R$ 3.342,7711/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 830,41R$ 3.119,3112/2019
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.949,72R$ 2.506,95R$ 1.442,7701/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 616,57R$ 3.372,6501/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 4.506,61R$ 2.147,61R$ 2.359,0002/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 598,41R$ 3.390,8103/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 598,39R$ 3.390,8304/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 598,39R$ 3.390,8305/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 598,39R$ 3.390,8306/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.948,72R$ 3.989,22R$ 598,39R$ 3.390,8307/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 3.989,22R$ 598,39R$ 3.390,8308/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 2.633,15R$ 4.875,70R$ 3.732,14R$ 1.147,5609/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 4.944,51R$ 903,53R$ 4.040,9810/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.494,72R$ 6.833,26R$ 1.526,77R$ 5.306,4911/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 6.765,61R$ 7.067,92R$ 1.605,04R$ 5.642,8812/2020
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 5.000,00R$ 5.100,00R$ 949,45R$ 4.150,5501/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 3.949,72R$ 4.302,60R$ 2.684,06R$ 1.618,5401/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 5.000,00R$ 5.200,00R$ 982,80R$ 4.217,2002/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 5.000,00R$ 5.100,00R$ 982,80R$ 4.150,5503/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 500,00R$ 5.100,00R$ 949,45R$ 4.150,0004/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZCHEFE DE GABINETER$ 5.000,00R$ 5.100,00R$ 949,45R$ 4.150,5505/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 8.266,67R$ 8.432,00R$ 1.994,62R$ 6.437,3806/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 4.250,00R$ 4.335,00R$ 668,39R$ 3.666,6107/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 8.500,00R$ 8.670,00R$ 2.060,07R$ 6.609,9308/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 9.209,27R$ 2.208,37R$ 7.000,9009/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 9.209,27R$ 2.208,37R$ 7.000,9010/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 12.341,61R$ 3.069,76R$ 9.271,8511/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 4.514,35R$ 4.604,64R$ 431,81R$ 4.172,8312/2021
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9701/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 9.209,27R$ 4.758,37R$ 4.450,9001/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9702/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃOR$ 4.514,35R$ 4.649,78R$ 0,00R$ 4.649,7802/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9703/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9704/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9704/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 10.332,85R$ 1.753,16R$ 8.579,6905/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 10.332,85R$ 1.753,16R$ 8.579,6905/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9706/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9707/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 9.028,70R$ 9.299,56R$ 2.288,59R$ 7.010,9708/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 10.003,80R$ 10.303,91R$ 2.564,79R$ 7.739,1209/2022
303DANIELY PAIVA REINHOLZAssessor (a) de Planejamento e GestãoR$ 10.003,80R$ 39.002,35R$ 12.428,80R$ 26.573,5510/2022