MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
306VAGNER PIASSIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.698,68R$ 1.092,01R$ 87,36R$ 1.004,6502/2019
306VAGNER PIASSIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.698,68R$ 1.698,68R$ 135,89R$ 1.562,7903/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.795,61R$ 1.832,54R$ 164,92R$ 1.667,6204/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.768,94R$ 249,20R$ 2.519,7405/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7106/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7107/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7108/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7109/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7110/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7111/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7112/2019
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.260,14R$ 911,19R$ 1.348,9501/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.465,61R$ 221,90R$ 2.243,7101/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.490,27R$ 224,12R$ 2.266,1502/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.490,27R$ 220,47R$ 2.269,8003/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.490,27R$ 220,46R$ 2.269,8104/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.490,27R$ 220,46R$ 2.269,8105/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 220,46R$ 2.269,8106/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.905,31R$ 1.796,72R$ 1.622,3907/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.518,12R$ 223,80R$ 1.622,3908/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.518,12R$ 223,80R$ 2.294,3209/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.518,12R$ 223,80R$ 2.294,3210/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.497,27R$ 221,30R$ 2.275,9711/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.908,23R$ 1.821,06R$ 1.087,1712/2020
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.470,29R$ 1.463,19R$ 1.007,1001/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.569,81R$ 225,76R$ 2.344,0501/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.696,72R$ 240,99R$ 2.455,7302/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.514,92R$ 219,18R$ 2.295,7403/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.514,92R$ 219,18R$ 2.295,7404/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.514,92R$ 219,18R$ 2.295,7405/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.514,92R$ 219,18R$ 2.295,7406/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 1.257,47R$ 135,09R$ 1.122,3807/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.765,61R$ 2.514,92R$ 219,18R$ 2.295,7408/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 2.671,35R$ 237,95R$ 2.433,4009/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 2.671,35R$ 237,95R$ 2.433,4010/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 3.636,00R$ 420,53R$ 3.215,4711/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 937,72R$ 1.335,68R$ 147,60R$ 1.188,0812/2021
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 2.671,35R$ 229,56R$ 2.441,7901/2022
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 2.629,96R$ 1.517,89R$ 1.112,0701/2022
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 937,72R$ 1.335,68R$ 0,00R$ 1.335,6802/2022
306VAGNER PIASSIRESPONSÁVEL PELO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8402/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8403/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8404/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8404/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8405/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8405/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8406/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 3.065,13R$ 276,81R$ 2.788,3207/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 1.875,43R$ 2.697,54R$ 232,70R$ 2.464,8408/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.077,98R$ 2.988,87R$ 286,29R$ 2.702,5809/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.077,98R$ 4.776,58R$ 705,53R$ 4.071,0510/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.077,98R$ 2.988,87R$ 286,29R$ 2.702,5811/2022
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTO 3BR$ 2.077,98R$ 6.420,93R$ 1.944,33R$ 4.476,6012/2022
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.077,98R$ 3.300,92R$ 299,43R$ 3.001,4901/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.077,98R$ 4.665,54R$ 310,08R$ 4.355,4602/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.077,98R$ 3.041,10R$ 290,76R$ 2.750,3403/2023
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.077,98R$ 3.041,10R$ 290,76R$ 2.750,3404/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.077,98R$ 3.041,10R$ 267,98R$ 2.773,1205/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.077,98R$ 3.041,10R$ 267,98R$ 2.773,1206/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.350,36R$ 305,09R$ 3.045,2707/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.716,96R$ 448,04R$ 3.268,9208/2023
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.567,21R$ 331,12R$ 3.236,0909/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.207,44R$ 305,84R$ 2.901,6010/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.265,24R$ 316,60R$ 2.948,6411/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 6.983,97R$ 2.184,15R$ 4.799,8212/2023
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.207,44R$ 301,93R$ 2.905,5101/2024
306VAGNER PIASSI CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 4.857,43R$ -287,41R$ 4.570,0202/2024
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.335,54R$ 314,72R$ 3.020,8203/2024
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.238,28R$ 287,41R$ 2.950,8704/2024
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.787,38R$ 353,30R$ 3.434,0805/2024
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.238,28R$ 287,41R$ 2.950,8706/2024
306VAGNER PIASSICHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTOR$ 2.191,65R$ 3.238,28R$ 287,41R$ 2.950,8707/2024
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.191,65R$ 3.238,28R$ 287,41R$ 2.950,8708/2024
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.191,65R$ 3.238,28R$ 287,41R$ 2.950,8709/2024
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.276,25R$ 4.263,05R$ 559,63R$ 3.703,4210/2024
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.276,25R$ 3.857,27R$ 380,75R$ 3.476,5211/2024
306VAGNER PIASSI Chefe do Setor de AtendimentoR$ 2.276,25R$ 6.811,39R$ 2.283,58R$ 4.527,8112/2024