MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.698,68R$ 667,34R$ 53,38R$ 613,9602/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.698,68R$ 1.698,68R$ 135,89R$ 1.562,7903/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 2.812,54R$ 302,28R$ 2.510,2604/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8905/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8906/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8907/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8908/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8909/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8910/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8911/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8912/2019
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 2.638,01R$ 911,66R$ 1.726,3501/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.165,61R$ 416,72R$ 2.748,8901/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 423,73R$ 2.773,5402/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 385,38R$ 2.811,8903/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 385,36R$ 2.811,9104/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 385,36R$ 2.811,9105/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 385,36R$ 2.811,9106/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE COMPRASR$ 882,80R$ 3.730,14R$ 2.335,26R$ 1.394,8807/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 3.042,39R$ 350,59R$ 2.691,8008/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.793,27R$ 304,25R$ 2.489,0209/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.793,27R$ 304,25R$ 2.489,0210/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.934,40R$ 330,50R$ 2.603,9011/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 3.530,65R$ 2.419,12R$ 1.111,5312/2020
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.803,27R$ 302,19R$ 2.501,0801/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.957,93R$ 1.933,51R$ 1.024,4201/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,45R$ 2.515,4402/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,48R$ 2.515,4403/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,48R$ 2.515,4404/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,48R$ 2.515,4405/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,48R$ 2.515,4406/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 882,81R$ 1.410,47R$ 159,57R$ 1.250,9007/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.765,61R$ 2.820,92R$ 305,48R$ 2.515,4408/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 2.996,38R$ 338,11R$ 2.658,2709/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 2.996,38R$ 338,11R$ 2.658,2710/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 4.378,38R$ 708,80R$ 3.669,5811/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 937,72R$ 1.498,20R$ 177,41R$ 1.320,7912/2021
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 2.996,38R$ 330,35R$ 2.666,0301/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 2.903,88R$ 1.722,54R$ 1.181,3401/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9502/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMANALISTA DE PROCESSO ÉTICOR$ 937,72R$ 1.512,88R$ 0,00R$ 1.512,8802/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9503/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9504/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9504/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.381,06R$ 419,87R$ 2.961,1905/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.381,06R$ 419,87R$ 2.961,1905/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9506/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.530,05R$ 332,60R$ 3.197,4507/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 1.875,43R$ 3.025,76R$ 335,81R$ 2.689,9508/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 2.077,98R$ 3.352,55R$ 412,69R$ 2.939,8609/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 2.077,98R$ 4.065,06R$ 619,56R$ 3.445,5010/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe do setor de processo éticoR$ 2.077,98R$ 3.352,55R$ 446,21R$ 2.906,3411/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOS 3AR$ 2.077,98R$ 9.786,82R$ 3.037,25R$ 6.749,5712/2022
308LEONARDO LOPES VALLIMChefe da Divis?o de Processos ÉticosR$ 2.077,98R$ 5.234,17R$ 830,58R$ 4.403,5901/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 2.077,98R$ 7.510,25R$ 949,00R$ 6.561,2502/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVIS?O DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 2.077,98R$ 5.006,83R$ 898,93R$ 4.107,9003/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVIS?O DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 2.077,98R$ 5.291,64R$ 765,60R$ 4.526,0404/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.077,98R$ 5.291,64R$ 742,98R$ 4.548,6605/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.077,98R$ 5.006,83R$ 882,87R$ 4.123,9606/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.328,54R$ 1.180,64R$ 4.147,9007/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 7.560,00R$ 926,96R$ 6.633,0408/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.280,70R$ 977,00R$ 4.303,7009/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.280,70R$ 977,00R$ 4.303,7010/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.280,70R$ 1.029,81R$ 4.250,8911/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 10.561,45R$ 4.457,44R$ 6.104,0112/2023
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.280,70R$ 971,86R$ 4.308,8401/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 7.997,23R$ -979,94R$ 7.017,2902/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMCHEFE DA DIVISAO DE PROCESSOS ETICOSR$ 2.191,65R$ 5.627,68R$ 816,49R$ 4.811,1903/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 2.191,65R$ 5.460,60R$ 723,62R$ 4.736,9804/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 2.191,65R$ 3.422,96R$ 309,57R$ 3.113,3905/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 2.191,65R$ 2.531,38R$ 206,64R$ 2.324,7406/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 2.191,65R$ 2.301,23R$ 185,93R$ 2.115,3007/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAuxiliar AdministrativoR$ 2.191,65R$ 511,39R$ 0,00R$ 511,3908/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAuxiliar AdministrativoR$ 2.191,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0009/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 1.483,43R$ 119,49R$ 1.363,9410/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 2.390,06R$ 217,82R$ 2.172,2411/2024
308LEONARDO LOPES VALLIMAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 5.385,08R$ 3.023,71R$ 2.361,3712/2024