MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.537,79R$ 123,02R$ 1.414,7708/2019
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7109/2019
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7110/2019
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7111/2019
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7112/2019
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 735,67R$ 353,12R$ 382,5501/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 141,24R$ 1.624,3701/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 141,24R$ 1.624,3702/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,23R$ 1.622,3803/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3904/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3905/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3906/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3907/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 144,81R$ 1.638,4608/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 144,81R$ 1.638,4609/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 2.080,48R$ 1.269,10R$ 811,3810/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 2.065,11R$ 170,17R$ 1.894,9411/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 144,81R$ 1.638,4612/2020
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 882,80R$ 2.080,48R$ 1.268,28R$ 812,2001/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.801,73R$ 1.029,28R$ 772,4501/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 143,99R$ 1.639,2802/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 179,30R$ 1.603,9703/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 161,65R$ 1.621,6204/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 161,65R$ 1.621,6205/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 161,65R$ 1.621,6206/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.783,27R$ 161,65R$ 1.621,6207/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.800,92R$ 163,24R$ 1.637,6808/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 174,41R$ 1.738,5309/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.562,86R$ 1.594,12R$ 152,09R$ 1.442,0310/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.875,43R$ 2.579,56R$ 279,33R$ 2.300,2311/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 174,41R$ 1.738,5312/2021
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.000,23R$ 1.020,23R$ 108,89R$ 911,3401/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 1.047,30R$ 865,6401/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2102/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 937,72R$ 956,47R$ 0,00R$ 956,4702/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2103/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2104/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2104/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2105/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2105/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 1.912,94R$ 172,73R$ 1.740,2106/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAuxiliar AdministrativoR$ 1.875,43R$ 2.146,74R$ 193,77R$ 1.952,9707/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAnalista de gestão de pessoasR$ 1.875,43R$ 3.373,69R$ 436,77R$ 2.936,9208/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAnalista de gestão de pessoasR$ 2.077,98R$ 3.738,06R$ 532,26R$ 3.205,8009/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAnalista de gestão de pessoasR$ 2.077,98R$ 5.160,66R$ 978,76R$ 4.181,9010/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIAnalista de gestão de pessoasR$ 2.077,98R$ 3.738,06R$ 532,26R$ 3.205,8011/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 7.590,16R$ 2.030,89R$ 5.559,2712/2022
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 4.005,91R$ 478,80R$ 3.527,1101/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 5.692,62R$ 540,16R$ 5.152,4602/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GEST?O DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 3.795,08R$ 540,16R$ 3.254,9203/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GEST?O DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 3.795,08R$ 540,16R$ 3.254,9204/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 4.174,59R$ 431,13R$ 3.743,4605/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.077,98R$ 3.795,08R$ 498,90R$ 3.296,1806/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.566,64R$ 487,15R$ 4.079,4907/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 5.284,94R$ 1.150,51R$ 4.134,4308/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.041,53R$ 570,54R$ 3.470,9909/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.362,92R$ 669,76R$ 3.693,1610/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.041,53R$ 570,27R$ 3.471,2611/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 8.170,74R$ 3.041,58R$ 5.129,1612/2023
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.535,52R$ 453,78R$ 4.081,7401/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 6.062,30R$ -546,62R$ 5.515,6802/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.041,53R$ 546,62R$ 3.494,9103/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.266,08R$ 478,78R$ 3.787,3004/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.041,53R$ 546,62R$ 3.494,9105/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.041,53R$ 546,62R$ 3.494,9106/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTICHEFE DO SETOR DE GESTAO DE PESSOASR$ 2.191,65R$ 4.670,21R$ 494,56R$ 4.175,6507/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIChefe do Setor de Gestão de PessoasR$ 2.191,65R$ 4.080,39R$ 557,89R$ 3.522,5008/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIChefe do Setor de ComprasR$ 2.191,65R$ 4.236,60R$ 603,18R$ 3.633,4209/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIChefe do Setor de ComprasR$ 2.276,25R$ 5.778,60R$ 949,07R$ 4.829,5310/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIChefe do Setor de ComprasR$ 2.276,25R$ 4.400,14R$ 657,77R$ 3.742,3711/2024
322LEONARDO DOS ANJOS PRETTIChefe do Setor de ComprasR$ 2.276,25R$ 9.289,18R$ 3.181,82R$ 6.107,3612/2024