MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.537,79R$ 123,02R$ 1.414,7708/2019
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7109/2019
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7110/2019
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7111/2019
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 158,90R$ 1.606,7112/2019
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 735,67R$ 353,12R$ 382,5501/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 141,24R$ 1.624,3701/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 141,24R$ 1.624,3702/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,23R$ 1.622,3803/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3904/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3905/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3906/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.765,61R$ 1.765,61R$ 143,22R$ 1.622,3907/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 2.490,26R$ 247,89R$ 1.622,3908/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 385,36R$ 2.811,9009/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 385,36R$ 2.811,9010/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 385,36R$ 2.811,9011/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.730,14R$ 2.335,26R$ 1.394,8812/2020
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 2.205,59R$ 1.077,75R$ 1.127,8401/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 380,69R$ 2.816,5701/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 380,69R$ 2.816,5802/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,26R$ 380,69R$ 2.816,5803/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 380,69R$ 2.816,5804/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 380,69R$ 2.816,5805/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 882,81R$ 1.598,64R$ 198,17R$ 1.400,4706/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.197,27R$ 380,69R$ 2.816,5807/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.765,61R$ 3.228,92R$ 388,67R$ 2.840,2508/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 441,39R$ 2.988,3709/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 441,39R$ 2.988,3710/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 4.658,09R$ 802,08R$ 3.856,0111/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 937,72R$ 1.714,89R$ 219,70R$ 1.495,1912/2021
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6201/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 3.300,25R$ 2.005,28R$ 1.294,9701/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 937,72R$ 1.714,89R$ 0,00R$ 1.714,8902/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEANALISTA DE COMPRASR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6202/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6203/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6204/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6204/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6205/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6205/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.429,76R$ 432,14R$ 2.997,6206/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 4.001,41R$ 410,99R$ 3.590,4207/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 1.875,43R$ 3.463,39R$ 440,62R$ 3.022,7708/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 2.077,98R$ 3.837,43R$ 538,21R$ 3.299,2209/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 2.077,98R$ 6.125,28R$ 1.356,40R$ 4.768,8810/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAnalista de comprasR$ 2.077,98R$ 3.837,43R$ 576,58R$ 3.260,8511/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRAS 1DR$ 2.077,98R$ 7.880,74R$ 2.886,09R$ 4.994,6512/2022
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEChefe do Setor de ComprasR$ 2.077,98R$ 4.378,19R$ 497,13R$ 3.881,0601/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.077,98R$ 6.129,46R$ 527,63R$ 5.601,8302/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.077,98R$ 3.940,37R$ 557,41R$ 3.382,9603/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.077,98R$ 3.940,37R$ 557,41R$ 3.382,9604/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.077,98R$ 3.940,37R$ 519,02R$ 3.421,3505/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.077,98R$ 3.940,37R$ 519,02R$ 3.421,3506/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.704,86R$ 484,58R$ 4.220,2807/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 7.167,69R$ 1.687,46R$ 5.480,2308/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.196,25R$ 593,22R$ 3.603,0309/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.441,95R$ 676,69R$ 3.765,2610/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.196,25R$ 635,18R$ 3.561,0711/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 8.826,50R$ 3.346,88R$ 5.479,6212/2023
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 5.128,43R$ 616,18R$ 4.512,2501/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 6.294,39R$ -611,53R$ 5.682,8602/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.196,25R$ 611,53R$ 3.584,7203/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.196,25R$ 569,57R$ 3.626,6804/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.662,17R$ 730,65R$ 3.931,5205/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.429,40R$ 497,30R$ 3.932,1006/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTECHEFE DO SETOR DE COMPRASR$ 2.191,65R$ 4.895,64R$ 504,20R$ 4.391,4407/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEChefe do Setor de ComprasR$ 2.191,65R$ 4.236,60R$ 581,26R$ 3.655,3408/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAuxiliar AdministrativoR$ 2.191,65R$ 2.301,23R$ 185,93R$ 2.115,3009/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 3.488,99R$ 398,58R$ 3.090,4110/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 2.585,97R$ 231,47R$ 2.354,5011/2024
323RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTEAuxiliar AdministrativoR$ 2.276,25R$ 4.865,65R$ 2.493,68R$ 2.371,9712/2024