MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.806,60R$ 6.423,4012/2020
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 685,83R$ 685,83R$ 51,43R$ 634,4001/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2101/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2102/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2103/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2104/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2105/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2106/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2107/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.230,00R$ 8.230,00R$ 1.834,79R$ 6.395,2108/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 8.741,91R$ 1.975,57R$ 6.766,3409/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 8.741,91R$ 1.975,57R$ 6.766,3410/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 11.808,45R$ 2.818,87R$ 8.989,5811/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 1.999,61R$ 6.829,7212/2021
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3201/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 6.114,61R$ 2.714,7201/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 4.370,96R$ 4.414,67R$ 0,00R$ 4.414,6702/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSORA DE FISCALIZAÇÃOR$ 5.245,15R$ 5.297,60R$ 716,85R$ 4.580,7502/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3203/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3204/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3204/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3205/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3205/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3206/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 10.595,20R$ 1.687,89R$ 8.907,3107/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 8.741,91R$ 8.829,33R$ 2.055,01R$ 6.774,3208/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 9.686,04R$ 9.782,90R$ 2.317,24R$ 7.465,6609/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaçãoR$ 9.686,04R$ 15.695,02R$ 4.040,90R$ 11.654,1210/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOAssessor (a) de fiscalizaç?oR$ 9.686,04R$ 9.782,90R$ 2.415,07R$ 7.367,8311/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSOR(A) TÉCNICO(A)R$ 9.822,67R$ 20.038,24R$ 9.279,26R$ 10.758,9812/2022
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSOR(A) TÉCNICO(A)R$ 9.822,67R$ 10.575,74R$ 2.091,99R$ 8.483,7501/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSOR(A) TÉCNICO(A)R$ 9.822,67R$ 15.028,69R$ 2.517,80R$ 12.510,8902/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSOR(A) TÉCNICO(A)R$ 9.822,67R$ 11.243,68R$ 1.813,60R$ 9.430,0803/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOASSESSOR(A) TÉCNICO(A)R$ 9.822,67R$ 10.019,12R$ 2.417,61R$ 7.601,5104/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 9.822,67R$ 10.019,12R$ 2.401,81R$ 7.617,3105/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 9.822,67R$ 10.019,12R$ 2.401,81R$ 7.617,3106/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 11.869,95R$ 1.921,55R$ 9.948,4007/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 13.167,33R$ 3.267,57R$ 9.899,7608/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 10.567,17R$ 2.552,53R$ 8.014,6409/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 10.567,17R$ 2.552,53R$ 8.014,6410/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 10.567,17R$ 2.658,20R$ 7.908,9711/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 21.341,54R$ 10.278,31R$ 11.063,2312/2023
356TATIANA PASSOS CAETANOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOR$ 10.359,97R$ 16.480,41R$ 90,70R$ 16.389,7101/2024