MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.361,36R$ 258,72R$ 2.102,6401/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.361,36R$ 256,18R$ 2.105,1802/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.361,36R$ 312,67R$ 2.048,6903/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.361,36R$ 248,81R$ 2.112,5504/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.394,22R$ 230,88R$ 2.163,3405/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.642,66R$ 2.361,36R$ 233,30R$ 2.128,0606/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 3.410,77R$ 3.211,84R$ 198,9307/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.622,94R$ 333,70R$ 2.289,2409/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.622,94R$ 320,80R$ 2.302,1410/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.622,94R$ 328,47R$ 2.294,4711/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.647,23R$ 325,10R$ 2.322,1312/2016
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 4.313,75R$ 4.235,21R$ 78,5401/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.622,94R$ 320,80R$ 2.302,1401/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.647,23R$ 276,12R$ 2.371,1102/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.647,23R$ 336,94R$ 2.310,2903/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.647,23R$ 276,12R$ 2.371,1104/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.824,63R$ 2.647,22R$ 288,80R$ 2.358,4205/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 3.144,27R$ 429,20R$ 2.715,0706/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.771,49R$ 335,29R$ 2.436,2007/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.771,49R$ 329,32R$ 2.442,1708/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.771,49R$ 329,93R$ 2.441,5609/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.771,49R$ 335,44R$ 2.436,0510/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.771,49R$ 309,72R$ 2.461,7711/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 370,65R$ 2.426,2712/2017
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 4.373,92R$ 3.865,32R$ 508,6001/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.815,77R$ 354,88R$ 2.460,8901/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.197,57R$ 229,92R$ 1.967,6502/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 318,91R$ 2.478,0103/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 318,91R$ 2.478,0104/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 321,32R$ 2.475,6005/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 318,91R$ 2.478,0106/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.796,92R$ 318,91R$ 2.478,0107/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.910,28R$ 2.871,31R$ 383,80R$ 2.487,5108/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.930,74R$ 394,85R$ 2.535,8909/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.930,74R$ 394,85R$ 2.535,8910/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.930,74R$ 394,85R$ 2.535,8911/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.957,38R$ 399,56R$ 2.557,8212/2018
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.957,38R$ 1.778,38R$ 1.179,0001/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.957,38R$ 399,56R$ 2.557,8201/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 2.957,38R$ 385,34R$ 2.572,0402/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIAUXILIAR ADMINISTRATIVOR$ 1.964,31R$ 4.897,17R$ 4.048,11R$ 849,0603/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 2.867,15R$ 296,70R$ 2.570,4504/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 547,00R$ 3.273,2905/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 628,68R$ 3.191,6106/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 567,42R$ 3.252,8707/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 567,42R$ 3.252,8708/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 567,42R$ 3.252,8709/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 567,42R$ 3.252,8710/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.820,29R$ 567,42R$ 3.252,8711/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 575,80R$ 3.278,9012/2019
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 2.034,07R$ 1.820,6301/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 575,80R$ 3.278,9001/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 575,80R$ 3.278,9002/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 5.263,94R$ 5.177,22R$ 89,7203/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5104/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5105/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 1.765,61R$ 554,19R$ 3.300,5106/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5107/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5108/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5109/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5110/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.854,70R$ 554,19R$ 3.300,5111/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 563,45R$ 3.325,6712/2020
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.711,36R$ 2.422,56R$ 1.288,8001/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1801/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1802/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 4.999,09R$ 4.999,09R$ 0,0003/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1804/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1805/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1806/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1807/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.041,70R$ 3.889,12R$ 556,94R$ 3.332,1808/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 4.131,02R$ 623,28R$ 3.507,7409/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 4.131,02R$ 623,28R$ 3.507,7410/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 5.663,05R$ 1.124,50R$ 4.538,5511/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 633,12R$ 3.534,4612/2021
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 1.301,21R$ 2.500,54R$ 335,01R$ 2.165,5301/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 3.950,29R$ 2.497,53R$ 1.452,7601/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 1.084,35R$ 2.083,79R$ 0,00R$ 2.083,7902/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIANALISTA DE COBRANÇAR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3102/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3103/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3104/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3104/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3105/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3105/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3106/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 5.001,08R$ 628,52R$ 4.372,5607/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.168,69R$ 4.167,58R$ 620,27R$ 3.547,3108/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.402,91R$ 4.617,67R$ 758,26R$ 3.859,4109/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.402,91R$ 7.408,28R$ 1.740,39R$ 5.667,8910/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIAnalista de cobrançaR$ 2.402,91R$ 4.617,67R$ 758,26R$ 3.859,4111/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVA 6BR$ 2.402,91R$ 9.380,78R$ 3.624,80R$ 5.755,9812/2022
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de Cobrança AdministrativaR$ 2.402,91R$ 5.315,78R$ 636,28R$ 4.679,5001/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVAR$ 2.402,91R$ 7.035,60R$ 774,77R$ 6.260,8302/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVAR$ 2.402,91R$ 4.690,39R$ 774,77R$ 3.915,6203/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVAR$ 2.402,91R$ 4.690,39R$ 774,77R$ 3.915,6204/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.402,91R$ 4.690,39R$ 758,96R$ 3.931,4305/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.402,91R$ 4.690,39R$ 758,96R$ 3.931,4306/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 5.731,09R$ 764,61R$ 4.966,4807/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 5.756,83R$ 1.288,22R$ 4.468,6108/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.946,96R$ 845,84R$ 4.101,1209/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.946,96R$ 845,84R$ 4.101,1210/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.946,96R$ 845,84R$ 4.101,1211/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 9.979,94R$ 4.040,23R$ 5.939,7112/2023
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 829,35R$ 4.160,6201/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 7.484,97R$ -843,65R$ 6.641,3202/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 843,65R$ 4.146,3203/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 5.599,87R$ 651,16R$ 4.948,7104/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 843,65R$ 4.146,3205/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 843,65R$ 4.146,3206/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINICHEFE DO SETOR DE COBRANCA ADMINISTRATIVAR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 843,65R$ 4.146,3207/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de CobranCa AdministrativaR$ 2.534,35R$ 4.989,97R$ 843,65R$ 4.146,3208/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de CobranCa AdministrativaR$ 2.534,35R$ 5.045,41R$ 978,99R$ 4.066,4209/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de Cobrança AdministrativaR$ 2.632,18R$ 7.593,09R$ 962,85R$ 6.630,2410/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de Cobranca AdministrativaR$ 2.632,18R$ 5.182,59R$ 908,86R$ 4.273,7311/2024
62TIAGO DE SOUZA BETINIChefe do Setor de Cobranca AdministrativaR$ 2.632,18R$ 10.454,54R$ 4.316,22R$ 6.138,3212/2024