MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 2.370,97R$ 3.629,03R$ 307,88R$ 3.321,1507/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5508/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5509/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5510/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5511/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5512/2019
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5501/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 542,45R$ 3.707,5502/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 511,79R$ 3.738,2103/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 511,79R$ 3.738,2104/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASSESSOR DE COMUNICAÇÃOR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 511,79R$ 3.738,2105/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASS. DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 511,79R$ 3.738,2106/2020
498LEANDRO RODRIGUES SANTOSASS. DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGR$ 3.500,00R$ 4.250,00R$ 511,79R$ 3.738,2107/2020