Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 07/02/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 688ª ROP, REALIZADA EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 032/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
194 | 07/02/2022 | PA 099/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 024/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
195 | 07/02/2022 | PA 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
196 | 07/02/2022 | PA 155/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LÉO FERNANDES DA SILVA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LÉO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 026/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
197 | 07/02/2022 | PA 156/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 028/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
198 | 07/02/2022 | PA 154/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 029/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
199 | 07/02/2022 | PA 054/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 030/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
200 | 07/02/2022 | PA 072/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 023/2022 E 036/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
201 | 07/02/2022 | PA 053/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 027/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
202 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 43/2022 E N° 43.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO PONTAL DO PARANÁ/PR, NO DIA 04/02/2022. | ||||||||||
203 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 43/2022 E N° 43.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO PONTAL DO PARANÁ/PR, NO DIA 04/02/2022. | ||||||||||
204 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°53/2022 MEMORANDO N° 59/2022 E N° 59.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO ICARAÍMA/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 03/02/2022. | ||||||||||
205 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°53/2022 MEMORANDO N° 59/2022 E N° 59.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO ICARAÍMA/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 03/02/2022. | ||||||||||
206 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ANTEDIMENTO AO INSCRITOS DO COREN/PR CONFORME PORTARIA N° 23/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022. | ||||||||||
207 | 07/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 57/2022 E MEMORANDO N° 57.1/2022 PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 04/02/2022. | ||||||||||
174 | 04/02/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 444,54 | R$ 444,54 | R$ 444,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - JANEIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 006/2022. | ||||||||||
175 | 04/02/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - JANEIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 006/2022. | ||||||||||
176 | 04/02/2022 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 1.261,29 | R$ 1.261,29 | R$ 1.261,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM FACE DO COREN/PR - AUTOS 5027504-55.2021.4.04.7001 - TENDO POR OBJETIVO A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À "TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO" E "TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020, NO VALOR TOTAL DE R$ 1261,29 - SENDO DESTES R$440,25 REFERENTE À JUROS E MULTAS GERADOS NO PERÍODO. | ||||||||||
177 | 04/02/2022 | 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 9.197,68 | R$ 7.427,68 | R$ 7.427,68 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN-PR - AJM REFRIGERAÇÃO - CONTRATO 002/2020 - 2º TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||||||||
163 | 03/02/2022 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA | R$ 462,93 | R$ 462,93 | R$ 462,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2022 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR. | ||||||||||
Text