RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO (10, 11 e 12/2023) | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO (07, 08, 09 2023) | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO (07, 08 e 09/2024) | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO (04, 05 e 06/2024) | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO (01, 02 e 03/2024) | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/05/2022 | 2022 |
Retificação dos dados financeiros referente ao mês de maio/2022 em relação ao relatório de fiscalização.
Relatório de Fiscalização
3. Disponibilização orçamentária:
3.3 Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência - mensal maio/2022: R$ 355.547,76
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/04/2022 | 2022 |
3. Disponibilização orçamentária:
3.1 Previsão orçamentária anual da fiscalização - anual: R$ 5.497.008,10
3.2 Percentual da receita líquido do Coren destinada a fiscalização: R$ 28,62%
3.3 Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência - mensal abril/2022:
R$ 353.066,61
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/11/2021 | 2021 |
No item 34 Denúncias Recebidas:
Onde se lê: 71
Leia-se: 28
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
RELATÓRIO & INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO & INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/01/2021 | 2021 |
CONTEMPLA JANEIRO À MAIO / 2021
| PDF
|
PLANILHA DE MONITORAMENTO INDICADORES | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
PLANILHA DE MONITORAMENTO INDICADORES | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
PLANILHA DE MONITORAMENTO INDICADORES | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/04/2022 | 2022 |
Indicador 6 - Percentual de execução orçamentária dos recursos da fiscalização
34. Recurso executado.
R$ 458084,01
35. Recursos destinado.
R$ 353.066,61
36. Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização.
77%
| PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO | 25/11/2021 | 2021 |
No indicador 6
Onde se lê : A previsão 168 fiscalizações mensais.
Leia-se: A previsão correta é de 56 fiscalizações mensais. Assim distribuído: Hoje temos 14 fiscais, sendo 04 designações para retorno, totalizando 56 designações no mês.
| PDF
|
2020 - 4º Trimestre | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
2020 - 3º Trimestre | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
2020 - 2º Trimestre | 25/06/2020 | 2020 | — | PDF
|
2020 - 1º Trimestre | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
2019 - 4º Trimestre | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
2019 - 3º Trimestre | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
2019 - 2º Trimestre | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
2019 - 1º Trimestre | 25/03/2019 | 2019 | — | PDF
|
2018 | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|